La producción y ventas globales
de Nissan alcanzan un nuevo récord en el año calendario 2017
Nissan Motor Co., Ltd. ha anunciado las cifras de producción, ventas
y exportaciones para el año calendario 2017.
"2017 fue nuestro mejor
año de la historia en ventas y producción," dijo el Vicepresidente
Ejecutivo Daniele Schillaci, director global de marketing y ventas. "La
serie Rogue alcanzó un récord de ventas anual en los Estados Unidos. En China,
también se cierra un año récord de ventas. Hemos lanzado el nuevo LEAF en
octubre, así que, Nissan mantendrá el impulso necesario para llevar las
experiencias de movilidad inteligente Nissan a más clientes a nivel mundial."
Diciembre de 2017 (unidades) | Variación (%) |
Enero - diciembre.
2017
(unidades) | Variación (%) | Para la referencia: Enero - diciembre de 2016 (unidades) | ||||
Vehículos de pasajeros | 64.213 | -26.9 | 921.505 | +10.4 | 835.058 | |||
Vehículos comerciales | 5.013 | -45.4 | 98.467 | -14.4 | 115.044 | |||
Producción en Japón | 69.226 | -28.7 | 1.019.972 | +7.4 | 950.102 | |||
NOS | 61.396 | -9.6 | 930.586 | -7.6 | 1.007.321 | |||
México | 41.749 | -26.3 | 829.705 | -2.2 | 848.086 | |||
REINO UNIDO | 31.978 | + 6.1 | 495.562 | -2,3 | 507.447 | |||
España | 6.132 | -19.8 | 102.988 | -15.1 | 121.260 | |||
China | 170.646 | +21.2 | 1.506.343 | +14.1 | 1.320.687 | |||
Otros | 69.349 | +11.1 | 884.121 | +10.3 | 801.338 | |||
Producción fuera de Japón | 381.250 | +4.3 | 4.749.305 | +3.1 | 4.606.139 | |||
Producción mundial | 450.476 | -2.6 | 5.769.277 | +3.8 | 5.556.241 |
1) "otros" es el total de Taiwán, Tailandia, Filipinas, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, India, Egipto, Rusia, Francia y la República de Corea (excepto producción CKD).
2) producción de China incluye DF marca pasajeros vehículos y vehículos comerciales ligeros.
2) producción de China incluye DF marca pasajeros vehículos y vehículos comerciales ligeros.
Año 2017
La producción mundial de
Nissan en 2017 mejoró sus resultados por octavo año consecutivo, estableciendo
un nuevo récord para el año calendario. La producción en Japón superó sus
resultados por segundo año consecutivo. La producción fuera de Japón superó los
resultados del año anterior estableciendo un nuevo récord para el año
calendario y creciendo por octavo año de manera consecutiva. La producción en
China también creció marcando un nuevo récord para el año calendario.
Diciembre de 2017 (unidades) | Variación (%) | Enero - diciembre de 2017 (unidades) | Variación (%) | Para la referencia: Enero - diciembre de 2016 (unidades) | |||||
Vehículos de pasajeros | 21.871 | -23.0 | 341.722 | +8.4 | 315.136 | ||||
Vehículos comerciales | 3.608 | -21.9 | 66.745 | -5.3 | 70.467 | ||||
Japón (registro) | 25.479 | -22.8 | 408.467 | +5.9 | 385.603 | ||||
Japón (minivehicles) | 12.479 | -9.3 | 182.438 | +22.6 | 148.789 | ||||
Japón (incluyendo minivehicles) | 37.958 | -18.9 | 590.905 | +10.6 | 534.392 | ||||
U.S. | 138.226 | -9.5 | 1.593.464 | 1.9 | 1.564.423 | ||||
Canadá | 9.385 | +9.3 | 146.677 | +9.3 | 134.153 | ||||
México | 35.256 | -26.2 | 366.544 | -9.1 | 403.286 | ||||
América del norte | 182.992 | -12.5 | 2.108.057 | + 0,2 | 2.103.233 | ||||
Rusia | 11.757 | +15.8 | 105.487 | + 12.5 | 93.781 | ||||
Europa | 59.066 | -8.0 | 778.025 | +3.0 | 755.597 | ||||
China | 184.297 | +13.4 | 1.519.714 | +12.2 | 1.354.552 | ||||
Otros | 77.142 | +0.6 | 819.577 | 0,9 | 812.273 | ||||
Ventas fuera de Japón | 503.497 | -1.8 | 5.225.373 | +4.0 | 5.025.655 | ||||
Ventas globales | 541.455 | -3.2 | 5.816.278 | +4.6 | 5.560.047 |
1) ventas Japón se clasifican en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales basados en chasis.
2) de Europa las ventas incluyen Israel.
3) las cifras de ventas China (excepto vehículos comerciales) desde venta por menor enero de 2015. Cambio porcentual año tras año excluye vehículos comerciales.
Año 2017
Las ventas mundiales de Nissan
alcanzaron un nuevo récord para el año calendario, creciendo por octavo año de
manera consecutiva. Las ventas de los minivehículos en Japón superaron los
resultados del año anterior. Las ventas fuera de Japón crecieron por octavo año
consecutivo, marcando un nuevo récord para el año calendario. Las ventas en
Estados Unidos, Europa y China superan los niveles del año anterior,
estableciendo nuevos registros para el período Enero-Diciembre.
Diciembre de 2017 (unidades) | Variación (%) | Enero - diciembre de 2017 (unidades) | Variación (%) | Para la referencia: Enero - diciembre de 2016 (unidades) | |||
América del norte | 26.707 | -36.3 | 352.236 | +33.5 | 263.932 | ||
Europa | 2.487 | -72.2 | 82.355 | -9.4 | 90.860 | ||
Otros | 16.072 | -6.0 | 192.794 | -7.9 | 209.301 | ||
Total de las exportaciones de Japón | 45.266 | -33.4 | 627.385 | +11.2 | 564.093 |
1) las exportaciones son el total de vehículos CBU y CKD (basado en datos de JAMA).
2) exportación de regiones se basan en divisiones geográficas de JAMA. (México se incluye en 'Otros'.)
Año 2017
Las exportaciones de Japón
crecieron por tercer año consecutivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.