Fernando Alonso ha convertido una carrera difícil en un golpe importantísimo para la consecución de su tercer Título Mundial de Fórmula 1. El piloto asturiano partía desde la décima posición después de sufrir una avería mecánica en la tercera fase de la calificación de ayer, pero una serie de adelantamientos valientes y precisos, unida a la mala suerte de rivales como Jenson Button y los dos Red Bull, se han traducido en un tercer puesto lleno de significado para Fernando en el circuito local de Ferrari y de trascendencia en su lucha por el campeonato.Clasificacion pilotos | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | USA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fernando Alonso | 179 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | RT | 15 | |||||||
2° | Lewis Hamilton | 142 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | RT | 25 | RT | 25 | |||||||
3° | Kimi Räikkönen | 141 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | |||||||
4° | Sebastian Vettel | 140 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | RT | 15 | 10 | 12 | 18 | RT | |||||||
5° | Mark Webber | 132 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | RT | |||||||
6° | Jenson Button | 101 | 25 | - | 18 | - | 2 | RT | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | RT | |||||||
7° | Nico Rosberg | 83 | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | |||||||
8° | Romain Grosjean | 76 | RT | RT | 8 | 15 | 12 | RT | 18 | RT | 8 | - | 15 | RT | ||||||||
9° | Sergio Pérez | 65 | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | RT | 8 | - | RT | 18 | |||||||
10° | Felipe Massa | 47 | RT | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 |
Clasificacion equipos | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | USA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Red Bull | 272 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | - | |||||||
2° | McLaren | 243 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | |||||||
3° | Ferrari | 226 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | |||||||
4° | Lotus | 217 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | |||||||
5° | Mercedes | 126 | - | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | |||||||
6° | Sauber | 100 | 12 | 18 | 1 | - | 10 | - | 17 | 2 | - | 20 | - | - | 20 | |||||||
7° | Force India | 63 | 1 | 8 | - | 8 | 1 | 10 | - | 16 | - | 2 | - | 13 | 4 | |||||||
8° | Williams | 54 | - | 8 | 10 | - | 25 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | |||||||
9° | Toro Rosso | 12 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
LA PROXIMA: SIGA LA INFORMACIÓN...