– Nissan Motor Co., Ltd. anunció cifras de producción, ventas y exportación
de junio de 2017 y el primer semestre de 2017 (enero-junio).
"Nissan logra
resultados mundiales récord en producción y ventas en el períodoEnero-Junio
2017", dijo el Vicepresidente Ejecutivo Daniele Schillaci, director
globalde marketing y ventas de Nissan. "Nuestros modelos, como el Rogue en
los Estados Unidos, el Qashqai en Europa y el Sylphy en China, llevó a la
compañíaa registrar unasfuertes ventas. En Japón, el Note e-POWER, lanzado el
año pasado, se convirtió en el coche compacto más vendido en la primera mitad
del año 2017. Mantendremos este impulso de crecimiento en la segunda mitad del
año, cuando lancemos la nuevo Nissan LEAF . "
- 1. Producción
Junio de 2017 (unidades) | Variación (%) | Enero - junio de 2017 (unidades) | Variación (%) | Referencia: Enero - junio de 2016 (unidades) | ||||
Vehículos de pasajeros | 89.843 | +19.9 | 476.201 | +27.5 | 373.371 | |||
Vehículos comerciales | 10.385 | -1,2 | 56.605 | -5,6 | 59.943 | |||
Producción en Japón | 100.228 | +17.3 | 532.806 | +23.0 | 433.314 | |||
U.S. | 70.431 | -10,5 | 489.913 | -5.2 | 516.922 | |||
México | 77.992 | -0.2 | 448.350 | +4.2 | 430.440 | |||
REINO UNIDO | 42.800 | -11.8 | 259.239 | -1.8 | 263.922 | |||
España | 9.472 | -21.6 | 57.113 | -9.5 | 63.116 | |||
China | 120.860 | +8.4 | 675.298 | +14.1 | 592.033 | |||
Otros | 76.096 | +3.5 | 424.559 | + 6.1 | 400.291 | |||
Producción fuera de Japón | 397.651 | -1,2 | 2.354.472 | +3.9 | 2.266.724 | |||
Producción mundial | 497.879 | + 2,0 | 2.887.278 | +6.9 | 2.700.038 |
1) "otros" es el total de Taiwán, Tailandia, Filipinas, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, India, Egipto, Rusia, Francia y la República de Corea (excepto producción CKD).
2) producción China incluye DF marca pasajeros vehículos y vehículos comerciales ligeros.
Junio de 2017
La producción global de
Nissan en junio superó el nivel del año anterior por segundo mes consecutivo.
Las cifras constituyen un récord para el mes de junio.
La producción en Japón
superó los resultados del año anterior por 11º mes consecutivo.
La producción en China
superó los resultados de año anterior, estableciendo un récord para el mes de
junio.
Primer semestre: enero-junio
de 2017
La producción global de
Nissan en el período Enero-Junio ha establecido un nuevo récord para la marca.
La producción en Japón
superó los resultados del año anterior, el primer aumento en tres años.
La producción fuera de Japón
superó los resultados del año anterior por segundo año consecutivo. Las cifras
marcan un nuevo récord para el período enero-junio. La producción en México y
China, respectivamente, superaron los niveles del año anterior y establece
registros récord para el período enero-junio.
2. ventas
Junio de 2017 (unidades) | Variación (%) | Enero - junio de 2017 (unidades) | Variación (%) | Referencia: Enero - junio de 2016 (unidades) | |||||
Vehículos de pasajeros | 29.198 | +14.6 | 207.512 | +26.4 | 164.177 | ||||
Vehículos comerciales | 6.605 | +2.7 | 38.309 | +0.4 | 38.159 | ||||
Japón (registro) | 35.803 | +12.2 | 245.821 | +21.5 | 202.336 | ||||
Japón (mini-vehículos) | 16.240 | +335.6 | 98.097 | +26.6 | 77.508 | ||||
Japón (incluye mini-vehículos) | 52.043 | +46.1 | 343.918 | +22.9 | 279.844 | ||||
U.S. | 143.328 | + 2,0 | 819.688 | +2.7 | 798.114 | ||||
Canadá | 16.002 | +13.2 | 74.936 | +7.8 | 69.501 | ||||
México | 31.047 | -7.8 | 184.553 | +1.4 | 181.953 | ||||
América del norte | 190.476 | + 1.1 | 1.079.854 | +2.8 | 1.050.225 | ||||
Rusia | 9.280 | 16,5 | 48.740 | +4.0 | 46.852 | ||||
Europa | 72.128 | +3.4 | 419.671 | 5,7 | 396.898 | ||||
China | 118.769 | +8.9 | 650.525 | +6.7 | 609.933 | ||||
Otros | 69.462 | + 1,5 | 400.520 | -0,8 | 403.595 | ||||
Ventas fuera de Japón | 450.835 | +3.5 | 2.550.570 | +3.7 | 2.460.651 | ||||
Ventas globales | 502.878 | +6.7 | 2.894.488 | +5.6 | 2.740.495 |
1) ventas Japón se clasifican en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales basados en chasis.
2) de Europa las ventas incluyen Israel.
3) las cifras de ventas China (excepto vehículos comerciales) desde venta por menor enero de 2015. Cambio porcentual año tras año excluye vehículos comerciales.
4) China ventas incluyen DF marca pasajeros vehículos y vehículos comerciales ligeros.
Junio de 2017
Las ventas mundiales de
Nissan en junio superaron los resultados del año anterior por 11º mes
consecutivo, un récord para este mes.
Incluyendo los
mini-Vehículos de venta en Japón se superaron los resultados año anterior por
mes octavo consecutivo.
Las ventas fuera de Japón
superaron los resultados del año anterior por quinto mes consecutivo, un récord
para el mes de junio. Las ventas en Estados Unidos superaron los resultados de
año anterior, estableciendo un récord para el mes de junio.
Primer semestre: enero-junio
de 2017
Las ventas globales de
Nissan superaron los resultados del año anterior por cuarto año consecutivo, un
récord para el período enero-junio.
Las ventas de mini vehículos
de Japón superaron los resultados del año anterior, el primer aumento en tres
años.
Las ventas fuera de Japón
superaron los resultados de años anteriores por cuarto año consecutivo,
estableciendo un récord para el período enero-junio. Las ventas en Estados
Unidos, México y Europa, respectivamente, superaron los niveles año anterior.
3. las exportaciones de Japón
Junio de 2017 (unidades) | Variación (%) | Enero - junio de 2017 (unidades) | Vafiación (%) | Referencia: Enero - junio de 2016 (unidades) | |||
América del norte | 36.663 | +53.6 | 156.186 | +76.8 | 88.330 | ||
Europa | 12.721 | +57.1 | 45.620 | 6,5 | 42.831 | ||
Otros | 19.199 | -6.9 | 99.156 | -8.3 | 108.102 | ||
Total de las exportaciones de Japón | 68.583 | +30.4 | 300.962 | +25.8 | 239.263 |
1) las exportaciones son el total de vehículos CBU y CKD (basado en datos de JAMA).
2) exportación de regiones se basan en divisiones geográficas de JAMA. (México se incluye en 'Otros'.)
Junio de 2017
Las exportaciones de Japón
en junio superaron los resultados del año anterior, después de disminuir el mes
anterior.
Primer semestre: enero-junio
de 2017
Las exportaciones de Japón
en el período enero-junio superaron los resultados del año anterior, después de
disminuir el año anterior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.