El Grupo
PSA se compromete con sus clientes con la publicación de los resultados de consumo
en uso real de 30 de sus modelos de mayor volumen de ventas.
Estos
resultados se han obtenido mediante el protocolo de pruebas definido con las
ONG Transport & Environment (T&E) y France Nature Environnement (FNE) y
auditado por Bureau Veritas. Este protocolo, fiable y reproducible, permite
medir el consumo en uso real de los clientes de PSA.
Inspirado
por el proyecto europeo RDE "Real Driving Emissions", el protocolo
mide el consumo de combustible gracias a un equipamiento portátil instalado en
el vehículo (PEMS*). Bureau Veritas, organismo independiente reconocido
internacionalmente, garantiza el protocolo y su ejecución en las condiciones
definidas y da fe de la sinceridad y la integridad de los resultados obtenidos.
Las
medidas se han efectuado en vías públicas abiertas a la circulación (25 km en
ciudad, 39 km en carretera y 31 km en autopista) en condiciones reales de
conducción (uso del climatizador, peso del equipaje y de los pasajeros,
desniveles del terreno, etc…).
Las
medidas obtenidas son comparables a las de los clientes de PSA (obtenidas en
encuestas independientes), y reflejan la idoneidad del método científico
establecido con T&E y FNE.
En
noviembre de 2015, en un contexto mediático de descrédito del sector
automovilístico, el Grupo PSA decidió iniciar una acción única de transparencia
ante sus clientes publicando el consumo de sus coches en uso real. Esta
iniciativa es una primicia mundial en la industria del automóvil.
A finales
de 2016, las marcas Peugeot, Citroën y DS ofrecerán, en sus páginas de
internet, un simulador que permitirá a los clientes de las marcas prever el
consumo de su vehículo en función de su modo de conducción y del uso realizado
(mix ciudad/carretera/autopista, carga del vehículo…). Asimismo, se ofrecerá,
también on-line una aplicación de eco-conducción que permitirá al cliente
controlar el consumo.
Gilles Le
Borgne, director de I+D explica que: “de acuerdo con el compromiso de
transparencia que asumió en octubre de 2015, el Grupo PSA publica hoy los
resultados de consumo en condiciones reales de 30 modelos de las marcas
Peugeot, Citroën y DS. Con la idea de aportar el máximo de información a sus
clientes, el Grupo publicará los resultados de otros 20 modelos antes de fin de
año y ofrecerá un simulador que permitirá a los clientes mejorar el consumo de
sus coches y, con ello, las emisiones de CO2 en función de su uso. En 2017, el
Grupo PSA irá mucho más allá y ofrecerá también las emisiones contaminantes de
óxidos de nitrógeno en condiciones de uso real de clientes”.
Greg
Archer, Director de Clean Vehicles de Transport & Environment, declara que:
“Estas pruebas en uso real proporcionan a los clientes informaciones más
representativas que las pruebas en laboratorio más recientes de manera que
ahora podrán elegir los modelos más eficientes con pleno conocimiento de sus
consumos reales”.
Modelos PEUGEOT
14 MODELOS PEUGEOT | Protocolo T&E l/100km | Homologación l/100km | Diferencia l/100km | |
108 1.2l PureTech 82 BVM5 neumático 15'' STD | 6,1 | 4,3 | 1,8 | |
208 1.6l BlueHDi 100 BVM5 neumático 16'' TBRR | 4,7 | 3,5 | 1,2 | |
208 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM5 neumático 16'' UBRR | 4,7 | 3 | 1,7 | |
2008 1.6l BlueHDi 100 BVM5 neumático 16'' TBRR | 5,1 | 3,7 | 1,4 | |
2008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 neumático 16'' TBRR | 5,2 | 3,7 | 1,5 | |
2008 1.2l PureTech 82 BVM5 neumático 16'' TBRR | 6,4 | 4,9 | 1,5 | |
2008 1.2l PureTech 110 S&S EAT6 neumático 16'' TBRR | 7,1 | 4,8 | 2,3 | |
308 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 neumático 16'' UBRR | 4,9 | 3,2 | 1,7 | |
308 1.2l PureTech 130 S&S BVM6 neumático 16'' TBRR | 6,6 | 4,6 | 2 | |
308 1.2l PureTech 110 S&S BVM5 neumático 16'' UBRR | 6,3 | 4 | 2,3 | |
3008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 neumático 17'' TBRR | 6,1 | 4,1 | 2 | |
3008 1.2l PureTech 130 S&S BVM6 neumático 17'' UBRR | 7,6 | 4,9 | 2,7 | |
508 2.0l BlueHDi 180 S&S EAT6 neumático 17'' UBRR | 6,3 | 4 | 2,3 | |
PARTNER 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM5 neumático 15'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Modelos CITROËN
11 MODELOS CITROEN | Protocolo T&E l/100km | Homologación l/100km | Diferencia l/100km |
C1 PureTech 82 BVM Feel neumático 15'' STD | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
C3 PureTech 82 BVM Exclusive neumático 16'' TBRR | 6,3 | 4,6 | 1,7 |
C3 Picasso BlueHDi 100 BVM Confort neumático 16'' TBRR | 5,7 | 3,8 | 1,9 |
C3 BlueHDi 75 S&S BVM neumático 15'' UBRR | 4,9 | 3,0 | 1,9 |
C4 Cactus BlueHDi 100 BVM Shine neumático 16'' TBRR | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM Shine neumático 16'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
C4 BlueHDi 100 BVM Feel neumático 16'' TBRR | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 Intensive neumático 17'' TBRR | 6,5 | 3,9 | 2,6 |
Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6 Attraction neumático 16'' UBRR | 5,7 | 4 | 1,7 |
Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S BVM6 Intensive neumático 17'' TBRR | 7,4 | 5 | 2,4 |
Berlingo BlueHDi 100 BVM neumático 15'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Modelos DS AUTOMOBILES
3 MODELOS DS | Protocolo T&E l/100km | Homologación l/100km | Diferencia l/100km |
DS 3 BlueHDi 120 S&S BVM6 Sport Chic | 5 | 3,6 | 1,4 |
DS 3 PureTech 110 S&S BVM So Chic | 6 | 4,3 | 1,7 |
DS 4 PureTech 110 S&S BVM So Chic | 5,4 | 3,8 | 1,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.