La nueva Gold Wing F6B se presenta con un espectacular e
innovador estilo 'Bagger' combinado con el exclusivo motor de seis cilindros
horizontales opuestos, que le aportan toda su personalidad
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Espectacular motor seis cilindros lleno de sensaciones
2Manejabilidad y sensación de ligereza
3La Gold Wing más económica
4Estilo Bagger,
entre el custom y el cruiser
5Gran espacio de carga
6Confort y protección
aerodinámica
7Sistema estéreo de cuatro altavoces
8Sistema de frenos ABS Dual
Combinado: extra en seguridad
Tarifa de precios y promociones válida desde el 1 de Mayo
hasta el 31 de Mayo de 2013. Precios para Península y Baleares.
*Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma.
Goldwing F6B Precio25.749€*
Especificaciones Goldwing F6B
Motor | ||
Tipo | 4 tiempos, 6 cilindros horizontales, 12 válvulas, SOHC y refrigeración líquida | |
Cilindrada | 1.832 cm3 | |
Diámetro x carrera | 74 x 71 mm | |
Relación de compresión | 9,8: 1 | |
Potencia máxima | 87 kW / 5.500 rpm (95/1/EC) (117 CV) | |
Par máximo | 167 Nm / 4.000 rpm (95/1/EC) | |
Velocidad de relentí | - | |
Capacidad de aceite | 4,6 litros | |
Sistema de combustible | ||
Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI con estárter automático | |
Diámetro de la mariposa | - | |
Filtro de aire | - | |
Capacidad de combustible | 25 litros (incluyendo 4,4 litros con luz de reserva) | |
Consumo de Gasolina | ||
Sistema electrónico | ||
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computarizado y avance electrónico | |
Avance de encendido | - | |
Tipo de bujía | - | |
Arranque | Eléctrico | |
Capacidad de batería | 12V / 20AH | |
Potencia del alternador | - | |
Faros | - | |
Tren de transmisión | ||
Embrague | Hidráulico, multidisco en baño de aceite, con muelles helicoidales | |
Activación del embrague | - | |
Tipo de transmisión | 5 velocidades (incluyendo super-directa) | |
Reducción primaria | - | |
Relaciones de cambio | 1 | - |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
Reducción final | - | |
Transmisión final | Cardán, con reducción de 2,750 (33/12) | |
Bastidor | ||
Tipo | Diamante: doble viga de sección rectangular triple | |
Chasis | ||
Dimensiones | (LxAnxAl) | (L×An×Al) 2.605 x 945 x 1.455 mm |
Distancia entre ejes | 1.690 mm | |
Ángulo de lanzamiento | 29° 15' | |
Avance | 109 mm | |
Radio de giro | 3,3 m | |
Altura del asiento | 725 mm | |
Distancia libre al suelo | 125 mm | |
Peso en orden de marcha | 385 kg (D: 179 kg; T: 205 kg) | |
Máxima capacidad de carga | - | |
Peso con carga | - | |
Suspensión | ||
Tipo | delantera | Aluminio con 5 palos de sección hueca |
trasera | Pro-Link Pro-Arm con ajuste de precarga de muelle controlada electrónicamente | |
Ruedas | ||
Tipo | delantera | Fundición de aluminio con 6 palos |
trasera | Aluminio con 5 palos de sección hueca | |
LLantas | delantera | 18 x MT3.5 |
trasera | 16 x MT5 | |
Neumáticos | delantero | 130/70-R18 (63H) |
trasero | 180/60-R16 (74H) | |
Presión neumáticos | delantero | - |
trasero | - | |
Frenos | ||
Tipo | delantero | Delantero Doble disco hidráulico de 296 x 4,5 mm con pinzas de 3 pistones Combinadas, ABS, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado |
trasero | Disco ventilado de 316 x 11 mm con pinza de 3 pistones, CBS, ABS y pastillas de metal sinterizado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.