Está disponible a un precio de lanzamiento de 1.795
euros (descuento de 200 euros hasta el 31 de diciembre) y distribuye Motorien.
se dota de un color British Green más añejo (con logo
’86’ disponible en el depósito), semimanillares sobre la tija, horquilla en
negro, llantas radiales de 17 pulgadas, instrumentación digital específica,
escape tipo megáfono más atractivo, piloto trasero de LED de diseño exclusivo o
un asiento individual de nueva factura.
El diseño no puede tapar sin embargo unas prestaciones
modestas. El motor es un monocilíndrico 4 tiempos refrigerado por aire con 124
cc y 8,8 CV de potencia a 7.500 rpm. Se apoya en un liviano peso de 104 kilos
en seco para prometer una velocidad máxima de 100 km/h, por lo que más allá de
carreteras convencionales se torna difícil rodar con la Hanway Raw 125 Café
fuera del ámbito urbano.
La parte ciclo se completa con una horquilla de 35 mm,
doble amortiguador trasero regulable en cinco posiciones de precarga, freno de
disco delantero de 300 mm, trasero de 220 mm y caballete lateral.
Datos técnicosMotor, chasis, suspensiones, frenos, neumáticos, pesos, capacidades, prestaciones...
Tipo | 4 Tiempos, 1 cilindros , refrigeracion por aire |
Posición | Transversal |
Distribución | SOCH, 2 válvulas |
Diámetro por carrera | 52.4x57.8 mm |
Cilindrada | 124 cc |
Relación de compresión | 10:1 |
Potencia máxima | 9 CV @ 7.500 rpm |
Par motor máximo | - NO DECLARADO - |
Alimentación | Carburación |
Cambio | Manual 5 velocidades |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Chasis | Cuna de Acero |
Basculante | - NO DECLARADO - |
Suspensión delantera | Horquilla Invertida |
Reglajes susp. delantera | - NO DECLARADO - |
Suspensión trasera | Doble Amortiguador |
Reglajes susp. trasera | Precarga |
Freno delantero | Disco de 300 mm |
Pinzas freno del. | 2 pistones |
Freno trasero | Disco de 220 mm |
Pinzas freno tras. | 1 pistón |
Diametro llantas del/tr | 17"/17" |
Neumático del. | 110/70-17 |
Neumático tras. | 130/70-17 |
Altura asiento | 720 mm |
Distancia entre ejes | 1.355 mm |
Peso en vacío | 104 kg |
Capacidad depósito | 11.5 litros |
Aceleración de 0 - 100 | - NO DECLARADO - |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Consumo medio | - NO DECLARADO - |
Autonomía | - NO DECLARADO - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.