La industria automotriz tuvo su inicio en la década de
1890. Durante muchas decenios los Estados Unidos aportaron al mundo una gran
producción de automóviles. En el año 1929, antes de la Gran Depresión, en el
mundo existían 32.028.500 automóviles, de los que la industria automotriz
estadounidense producía alrededor del 90%. En esa época, en los Estados Unidos,
la relación era de un automóvil por 4,87 personas.
En caso de problemas en seguridad, peligro, producto
defectuoso o un procedimiento erróneo durante la elaboración del automóvil, el
fabricante puede detener la producción pedir el alto total de alguna unidad o
una serie de producción. Este procedimiento es llamado retirada de productos.
Se realizan pruebas de producto, operación e
inspección en diferentes momentos de la cadena de valor, esto para poder evitar
las retiradas del producto en el mercado, asegurando la seguridad del usuario y
cumpliendo con las normas de la industria automotriz. Sin embargo, la industria
automotriz sigue estando en constante preocupación debido al estado de retirada
de productos, por las consecuencias financieras que esto conlleva.
En el año 2007, existían acerca de 806 millones de
coches y camiones, consumiendo alrededor de 980 billones de litros de gasolina
y diesel por año.7 El automóvil es un medio principal de transporte en muchas
economías desarrolladas. Boston Consulting Group predijo que en el año 2014,
una tercera parte de la demanda mundial estará en los cuatro mercados BRIC
(Brasil, Rusia, India and China). Mientras tanto, en los países no
desarrollados, la industria automotriz no se ha establecido como lo planeado.8
Por otro lado, se espera que esta tendencia continúe, especialmente en las
generaciones más jóvenes (en países altamente urbanizados), las nuevas
generaciones ya no quieren ser dueños de un automóvil; prefiriendo modos de
transporte alternativos.9 Por otra parte, otros mercados automovilísticos
potenciales son Irán e Indonesia.10 .
En los nuevos mercados de automóviles, se compran
vehículos que cuentan con un estado establecido dentro del mercado, para
asegurar su venta. De acuerdo a un estudio por parte de J.D. Power, los
mercados emergentes representaron el 51 por ciento de las ventas globales de
vehículos en 2010; el estudio espera que esta tendencia se acelere.11 12 Sin
embargo, los informes más recientes,confirmaron lo contrario; a saber, que la
industria del automóvil se estaba reduciendo, incluso en los países BRIC. 8 En
los Estados Unidos, las ventas de vehículos alcanzaron su punto máximo en 2000,
con 17,8 millones de unidades vendidas.1
Mayores
grupos productores de automóviles (por volumen)
1. Toyota Motor Corporation () | ||||
Daihatsu * | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica y Australia | ||
Hino * | Subsidiaria | Asia Pacífico, Canadá, México, Sudamérica | ||
Lexus | División | Global, excepto México y Sudamérica, con la excepción de Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica y Panamá | ||
Scion | División | Estados Unidos | ||
Toyota | División | Global | ||
2. Volkswagen Group (Volkswagen AG) () | ||||
Audi | Subsidiaria | Global | ||
Bentley | Subsidiaria | Global | ||
Bugatti | Subsidiaria | Global | ||
Lamborghini | Subsidiaria | Global | ||
SEAT | Subsidiaria | Europa, Latinoamérica, China | ||
Škoda | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica | ||
Volkswagen | Subsidiaria | Global | ||
3. General Motors Corporation () | ||||
Buick | División | Norteamérica, China | ||
Cadillac | División | Global, excepto Latinoamérica, con la excepción de México y Panamá | ||
Chevrolet | División | Global, con la excpeción de Australia | ||
GM Korea | Subsidiaria | Corea del Sur | ||
GMC | División | Norteamérica, Oriente Medio | ||
Holden | Subsidiaria | Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio | ||
Opel | Subsidiaria | Europa continental, Sudáfrica, Asia con la excepción de Japón, Chile | ||
Vauxhall | Subsidiaria | Reino Unido | ||
4. Hyundai Motor Company () | ||||
Hyundai | División | Global | ||
Kia | Subsidiaria | Global | ||
5. Ford Motor Company () | ||||
Ford | División | Global ** | ||
Lincoln | División | Norteamérica, Oriente Medio, Panamá | ||
Troller | Subsidiaria | Sudamérica | ||
6. Nissan Motors () | ||||
Infiniti | División | Norteamérica, Oriente Medio, Taiwán, Corea, Rusia, Europa, Panamá | ||
Nissan | División | Global | ||
7. Fiat S.p.A. () | ||||
Abarth | Subsidiaria | Global | ||
Alfa Romeo | Subsidiaria | Global | ||
Chrysler | Subsidiaria | Norteamérica | ||
Dodge | Subsidiaria | Norteamérica | ||
Ferrari | Subsidiaria | Global | ||
Fiat | Subsidiaria | Global | ||
Fiat Professional | Subsidiaria | Global, excepto Estados Unidos y Canadá | ||
Jeep | Subsidiaria | Global | ||
Iveco | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica | ||
Lancia | Subsidiaria | Europa | ||
Maserati | Subsidiaria | Global | ||
Ram Trucks | Subsidiaria | Norteamérica | ||
SRT | Subsidiaria | Norteamérica | ||
8. Honda Motor Company () | ||||
Acura | División | Norteamérica, China, México, Panamá. | ||
Honda | División | Global | ||
9. Suzuki Motor Corporation () | ||||
Maruti Suzuki | Subsidiaria | India, Oriente Medio, Sudamérica | ||
Suzuki | División | Global | ||
10. PSA Peugeot-Citroën () | ||||
Citroën | Subsidiaria | Global, excepto Norteamérica | ||
Peugeot | Subsidiaria | Global, excepto Estados Unidos y Canadá | ||
11. Renault () | ||||
Dacia | Subsidiaria | Europa, Latinoamérica, Asia, África | ||
Renault | División | Global, excepto Estados Unidos y Canadá | ||
Renault Samsung Motors | Subsidiaria | Asia, Sudamérica | ||
12. BMW AG () | ||||
BMW | División | Global | ||
MINI | División | Global | ||
Rolls-Royce | Subsidiaria | Global | ||
13. Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) () | ||||
MG | Subsidiaria | UK, Latinoamérica | ||
Roewe | División | China | ||
SsangYong | Subsidiaria | Corea del Sur, Sudáfrica, Europa, Australia, Chile | ||
14. Daimler AG () | ||||
Freightliner | Subsidiaria | Norteamérica, Sudáfrica | ||
Mercedes-Benz | División | Global | ||
Mitsubishi Fuso | Subsidiaria | Global | ||
Smart | División | Norteamérica, Europa Occidental, Sureste Asiático, Sudáfrica | ||
15. Chang'an Motors () | ||||
Changan | División | China, Chile, Venezuela, Colombia, Sudáfrica | ||
16. Mazda Motor Corporation () | ||||
Mazda | División15 | Global | ||
17. Dongfeng Motor Corporation () | ||||
Dongfeng | División | China, Chile, Colombia, Serbia, Polonia, Ucrania, Venezuela | ||
18. Mitsubishi Motors Corporation () | ||||
Mitsubishi | División | Global | ||
19. Beijing Automotive Group (BAIC) () | ||||
BAIC | División | China | ||
20. Tata Motors Limited () | ||||
Tata Hispano | Subsidiaria | Europa | ||
Jaguar | Subsidiaria | Global | ||
Land Rover | Subsidiaria | Global | ||
Tata | División | India, Chile, Sudáfrica, Venezuela | ||
Tata Daewoo | Subsidiaria | Corea del Sur | ||
21. Geely Automobile () | ||||
Geely | División | Finlandia, Colombia, Brasil, Serbia, Chile, Venezuela | ||
Maple | Subsidiaria | China | ||
Volvo | División | Global |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.