La flota de Toyota Motor Europe reduce en 2012
el nivel de emisiones de CO2 hasta una media 103,6 g/km.
11
modelos Toyota y Lexus en Europa emiten por debajo de 100 g/km de CO2, y 6
menos de 90 g/km.
Las
ventas de híbridos en Europa en nueve meses son ya un 5% superiores a lasde
todo 2012.
Toyota
Motor Europe (TME) se posiciona como líder Europeo del sector de automoción con
el menor nivel de emisiones de CO2 de Europa con 103,6 g/km de media en 2012.
Promedio de flota de emisiones de CO2 (g/km) en 2012 (2)
Nombre del fabricante |
Promedio
CO2 (65 %)
|
Promedio
CO2 (100 %)
|
Número de
matriculaciones
|
Objetivo
específico
|
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA | 103,6 | 121,9 | 515.028 | 127,9 |
RENAULT S.A.S | 105,4 | 120,8 | 800.674 | 126,7 |
AUTOMOBILES PEUGEOT | 107,7 | 121,5 | 773.864 | 130,4 |
AUTOMOBILES CITROEN | 108,7 | 122,6 | 654.993 | 129,7 |
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A | 109,8 | 117,2 | 686.449 | 118,9 |
KIA MOTORS CORPORATION | 114,5 | 129,5 | 329.474 | 127,2 |
SEAT SA | 114,8 | 127,2 | 252.173 | 127,1 |
FORD-WERKE GMBH | 116,5 | 128,7 | 917.725 | 127,8 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY | 118,8 | 132,2 | 416.987 | 128,3 |
VOLKSWAGEN AG | 119,3 | 133,0 | 1.535.755 | 131,2 |
ADAM OPEL AG | 119,7 | 133,0 | 814.229 | 133,8 |
SKODA AUTO AS | 120,0 | 132,2 | 460.603 | 126,7 |
VOLVO CAR CORPORATION | 121,9 | 142,1 | 204.539 | 144,7 |
NISSAN INTERNATIONAL SA | 122,3 | 137,3 | 423.818 | 131,2 |
AUDI AG | 122,4 | 137,8 | 657.068 | 139,5 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 123,6 | 137,5 | 762.027 | 138,7 |
DAIMLER AG | 123,9 | 142,8 | 631.475 | 139,6 |
GM KOREA COMPANY | 124,3 | 141,1 | 161.153 | 131,4 |
AUTOMOBILE DACIA SA | 125,1 | 136,9 | 232.256 | 126,7 |
MAZDA MOTOR CORPORATION | 128,8 | 141,8 | 113.565 | 129,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.