ALONSO
SEXTO, VETTEL SALE PRIMERO
El Gran premio de Canadá,
dependerá de las condiciones meteorológicas en el Circuito Gilles Villeneuve. La
“pole" es para Vettel, segundo será Hamilton y tercero, el piloto de Wiliams,
Botos.
Por lo tanto, un tanto
incierta se presenta este GP de Canadá, donde todos los pilotos estan más cómodos
sobre asfalto en seco, (aunque persisten los problemas con los neumáticos),
todos prefieren que la lluvia desaparezca del circuito canadiense de Montreal
para que pueden sorprender al contrario. Aunque en honor de la verdad, los
Ferrari de Massa (accidentado fuera de pista sin problemas en la clasificación)
y Fernando Alonso, continúan por una cosa o por otra sin despegar. ¡Ojala! Canadá
pueda ser el comienzo principio de una temporada más tranquilo, aunque mucho
nos tememos que hasta ahora los números no acompañan. Y Vettel sigue y suma.
CLASIFICACIÓN GENERAL PILOTOS:
1° | Sebastian Vettel | 107 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | |||||||||||||
2° | Kimi Räikkönen | 86 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||
3° | Fernando Alonso | 78 | 18 | RT | 25 | 4 | 25 | 6 | |||||||||||||
4° | Lewis Hamilton | 62 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 12 | |||||||||||||
5° | Mark Webber | 57 | 8 | 18 | RT | 6 | 10 | 15 | |||||||||||||
6° | Nico Rosberg | 47 | RT | 12 | RT | 2 | 8 | 25 | |||||||||||||
7° | Felipe Massa | 45 | 12 | 10 | 8 | - | 15 | RT | |||||||||||||
8° | Paul di Resta | 28 | 4 | RT | 4 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||
9° | Romain Grosjean | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | - | RT | |||||||||||||
10° | Jenson Button | 25 | 2 | RT | 10 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||
11° | Adrian Sutil | 16 | 6 | RT | RT | - | - | 10 | |||||||||||||
12° | Sergio Pérez | 12 | - | 2 | - | 8 | 2 | RT | |||||||||||||
13° | Daniel Ricciardo | 7 | RT | - | 6 | - | 1 | - | |||||||||||||
14° | Nico Hülkenberg | 5 | RT | 4 | 1 | - | - | - | |||||||||||||
15° | Jean-Eric Vergne | 5 | - | 1 | - | RT | RT | 4 | |||||||||||||
16° | Esteban Gutiérrez | - | - | - | RT | - | - | - | |||||||||||||
17° | Valtteri Bottas | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18° | Pastor Maldonado | - | RT | RT | - | - | - | RT | |||||||||||||
19° | Jules Bianchi | - | - | - | - | - | - | RT | |||||||||||||
20° | Charles Pic | - | - | - | - | - | - | RT | |||||||||||||
21° | Max Chilton | - | - | - | - | - | - | RT | |||||||||||||
22° | Giedo van der Garde | - | - | - | - | - | RT | - |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.