HAMILTON LOGRA LA “POLE” EN SHANGHAI; ALONSO, TERCERO.
De importante se puede considerar el tercer puesto de
Fernando Alonso en la parrilla de salida del Gran Premio de China. El asturiano
tendrá la zona limpia de la segunda línea para intentar el asalto al liderato
en la primera curva de la carrera de mañana
Fernando Alonso, , manifestó que está "muy
contento" porque "saliendo tercero hay oportunidad de hacer una buena
carrera".
-------------------------------------------------------
El inglés Lewis Hamilton saldrá desde la primera posición
de la formación de salida en el Gran Premio de China, segundo es Nico Rosberg y español Fernando Alonso arrancará tercero.
------------------------------------------------------
Mark Webber tomará la salida del Gran Premio de China
desde la última posición de la parrilla, después de recibir una sanción de la
FIA por no aportar la muestra de un litro de combustible que estipula el
Reglamento.
Así esta la clasificación del Mundial
1° | Sebastian Vettel | 40 | 15 | 25 | |||||||||||||||||
2° | Kimi Räikkönen | 31 | 25 | 6 | |||||||||||||||||
3° | Mark Webber | 26 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
4° | Lewis Hamilton | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
5° | Felipe Massa | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
6° | Fernando Alonso | 18 | 18 | RT | |||||||||||||||||
7° | Nico Rosberg | 12 | RT | 12 | |||||||||||||||||
8° | Romain Grosjean | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
9° | Adrian Sutil | 6 | 6 | RT | |||||||||||||||||
10° | Nico Hülkenberg | 4 | RT | 4 | |||||||||||||||||
11° | Paul di Resta | 4 | 4 | RT | |||||||||||||||||
12° | Sergio Pérez | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||
13° | Jenson Button | 2 | 2 | RT | |||||||||||||||||
14° | Jean-Eric Vergne | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||
15° | Valtteri Bottas | - | - | - | |||||||||||||||||
16° | Esteban Gutiérrez | - | - | - | |||||||||||||||||
17° | Jules Bianchi | - | - | - | |||||||||||||||||
18° | Charles Pic | - | - | - | |||||||||||||||||
19° | Giedo van der Garde | - | - | - | |||||||||||||||||
20° | Max Chilton | - | - | - | |||||||||||||||||
21° | Daniel Ricciardo | - | RT | - | |||||||||||||||||
22° | Pastor Maldonado | - | RT | RT |
Clasificación por equipos
1° | Red Bull | 66 | 23 | 43 | |||||||||||||||||
2° | Lotus | 40 | 26 | 14 | |||||||||||||||||
3° | Ferrari | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||
4° | Mercedes | 37 | 10 | 27 | |||||||||||||||||
5° | Force India | 10 | 10 | - | |||||||||||||||||
6° | Sauber | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
7° | McLaren | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8° | Toro Rosso | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||
9° | Williams | - | - | - | |||||||||||||||||
10° | Marussia | - | - | - | |||||||||||||||||
11° | Caterham | - | - | - |
La carrera comenzará a las 9:00 de la mañana hora española.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.