Los automóviles de turismo matriculados en Europa
ascendieron en enero a 918.820 unidades, un 8,5 % menos que los 1.003.753 del
mismo mes del año pasado.
Según informó hoy la Asociación de Constructores
Europeos de Automóviles, este comportamiento en el mes inaugural del ejercicio
ahonda en la crisis del mercado automovilístico del Viejo Continente, que en
todo 2012 no ha ofrecido ni una sola matriculación mensual al alza.
En el global de la Unión Europea, el año se inauguró
con 885.189 matriculaciones que, comparadas con las 969.219 de hace un año,
implican un retroceso del 8,7 %.
En la zona euro, estás matriculaciones se elevaron a
824.389 unidades, con el resultado de una caída interanual del 9,1 %, mientras
que en los países incorporados del Este de Europa, las 60.770 matriculaciones
supusieron un descenso del 2,8 %.
Entre los principales mercados, salvo el aumento de
matriculaciones del 11,5 % en el Reino Unido, el resto son descensos, algunos
relevantes como el 17,6 % de Italia (113.525 unidades) y el 15,1 % de Francia
(124.798), siendo algo menores, un 9,6 % en España (49.671) y un 8,6 % en
Alemania (192.090).
Las más importantes caídas de matriculaciones se han
dado en Grecia, con un 34,2 %; en Holanda, con un 31,2 %; y en Finlandia, con
un 20,2 %.
En el sentido opuesto de los ascensos destacan el 28,4
% de Estonia, el 14,5 % de Dinamarca y el 13,3 % de Bélgica.
La relación de matriculaciones de turismos en Europa,
por países, en el mes de enero es la siguiente:
PAÍS ENE.13 ENE.12 %VAR
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 27.761 26.826 +3,5
BÉLGICA 50.684 44.732 +13,3
BULGARIA 1.132 1.345 -15,8
CHIPRE 821 1.037 -20,8
REP. CHECA 12.071 12.921 -6,6
DINAMARCA 14.746 12.876 +14,5
ESTONIA 1.712 1.333 +28,4
FINLANDIA 10.248 14.270 -28,2
FRANCIA 124.798 147.046 -15,1
ALEMANIA 192.090 210.195 -8,6
GRECIA 5.533 8.451 -34,5
HUNGRÍA 3.649 4.935 -26,1
IRLANDA 17.293 21.302 -18,8
ITALIA 113.525 137.745 -17,6
LETONIA 776 882 -12,0
LITUANIA 998 1.011 -1,3
LUXEMBURGO 3.375 3.649 -7,5
HOLANDA 48.294 70.170 -31,2
POLONIA 26.421 24.285 +8,8
PORTUGAL 7.007 6.959 +0,7
RUMANÍA 4.436 4.937 -10,1
ESLOVAQUIA 4.371 4.801 -9,0
ESLOVENIA 4.383 5.011 -12,5
ESPAÑA 49.671 54.961 -9,6
SUECIA 15.721 18.686 -15,9
R.UNIDO 143.643 128.853 +11,5
-----------------------------------------------------------------
UE 27 885.159 969.219 -8,7
-----------------------------------------------------------------
UE 15 824.389 906.721 -9,1
-----------------------------------------------------------------
UE 11 60.770 62.498 -2,8
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 460 320 +43,8
NORUEGA 11.639 10.838 +7,4
SUIZA 21.022 23.386 -10,1
-----------------------------------------------------------------
EFTA 33.121 34.544 -4,1
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 918.280 1.003.763 -8,5
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.