Mark Webber consiguió la victoria en el Gran Premio de
Gran Bretaña al adelantar a Fernando Alonso a falta de cuatro vueltas para el
final. El asturiano, que lideró la carrera hasta ese momento, mantiene el
liderato del Mundial de Fórmula 1 con 13 puntos de ventaja sobre el piloto
australiano de Red Bull. Su compañero de escudería, Sebastian Vettel, completó
el podio en el circuito de Silverstone.
CLASIFICACIÓN GENERAL
1° | Fernando Alonso | 129 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | |||||||||||
2° | Mark Webber | 116 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | |||||||||||
3° | Sebastian Vettel | 100 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | RT | 15 | |||||||||||
4° | Lewis Hamilton | 92 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | |||||||||||
5° | Kimi Räikkönen | 83 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | |||||||||||
6° | Nico Rosberg | 75 | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | |||||||||||
7° | Romain Grosjean | 61 | RT | RT | 8 | 15 | 12 | RT | 18 | RT | 8 | |||||||||||
8° | Jenson Button | 50 | 25 | - | 18 | - | 2 | RT | - | 4 | 1 | |||||||||||
9° | Sergio Pérez | 39 | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | RT | |||||||||||
10° | Pastor Maldonado | 29 | - | - | 4 | RT | 25 | RT | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.