INVITA S1 |
Invicta es una nueva marca del Reino Unido, que empieza a vender ahora un deportivo llamado S1.
La idea de Invicta es que el S1 sea un cupé lujoso, al estilo del Jaguar XK, pero con muy buenas cualidades dinámicas y algunas características cercanas a las de coches de competición.
Es un cupé biplaza de motor central delantero, con bastidor de acero y carrocería de fibra de carbono. Es un coche muy ligero y el primero que tiene una carrocería de fibra de carbono hecha de una sola pieza
Cuando usted compra un Invicta, que está recibiendo mucho más que un impresionante aspecto, muy elaborado, máquina de 200 mph.
Te estás haciendo una obra de arte hecha a mano con un cuerpo hecho de una sola pieza de fibra de carbono - la primera de su tipo en el mundo del motor. Te estás volviendo un nombre histórico sinónimo de calidad automovilística que se remonta ala década de 1930. Te estás volviendo un coche extraordinariamente segura que cuenta con el marco más resistente jamás probado por funcionarios del Reino Unidodel coche de seguridad.
Y, con un máximo de 50 hechos cada año, usted está consiguiendo un nivel de exclusividad que normalmente se reserva para más de £ 500.000 coches de lujo.
Así que cuando usted compra un Invicta, que está recibiendo la entrada en una clase única de usuarios de la carretera. Disfrute.
SIGA LA INFORMACIÓN...
Prestaciones y consumos homologados | |||
Velocidad máxima (km/h) | 274 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 5,3 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
Consumo urbano (l/100 km) | -- | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | -- | ||
Consumo medio (l/100 km) | 11,3 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | -- | ||
Normativa de emisiones | -- | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Coupé | ||
Número de puertas | 2 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 4 400 / 2 000 / 1 225 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2 500 / 1 780 - 1 730 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | -- / -- / -- | ||
Peso (kg) | 1 243 | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasolina (litros) | 100 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 2 / 2 | ||
Motor de Combustión | |||
Combustible | Gasolina | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 320 - 235 / 5900 | ||
Par máximo Nm / rpm | 407 / 4800 | ||
Situación | Delantero longitudinal | ||
Número de cilindros | 8 - En V | ||
Material del bloque / culata | Aluminio / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | 90,2 x 90,0 | ||
Cilindrada (cm3) | 4 601 | ||
Relación de compresión | 9,9 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en cada culata | ||
Alimentación | Inyección Indirecta | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
Transmisión | |||
Tracción | Trasera | ||
Caja de cambios | Manual, 5 velocidades | ||
Tipo de Embrague | -- | ||
Tipo de mecanismo | -- | ||
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
Chasis | |||
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (350) | ||
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado (340) | ||
Dirección: | |||
Tipo | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | -- | ||
Asistencia en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | ||
Desmultiplicación dirección | -- | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / -- | ||
Vueltas de volante entre topes | 3,0 | ||
Neumáticos delanteros | 255/35 R19 | ||
Neumáticos traseros | 275/35 R19 | ||
Llantas delanteras | 8,5 x 19 | ||
Llantas traseras | 9,5 x 19 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.