Como resultado de 40 años de
investigación, desarrollo e innovación en neumáticos todo tiempo, el reciente
lanzamiento del Vector 4Seasons Gen-2 de Goodyear continúa ganando premios[1] y
ampliando su gama de medidas.
Goodyear ha anunciado el
lanzamiento de 14 nuevas medidas del Vector 4Seasons Gen-2 para satisfacer la
evolución del mercado, con el segmento todo tiempo como el segmento que presenta
un crecimiento más rápido en el marco europeo[2], ya que los conductores buscan
neumáticos cada vez más fiables que ofrezcan un gran rendimiento y seguridad en
diferentes condiciones meteorológicas durante todo el año.
La extensión de la gama se centra
principalmente en neumáticos de 17 y 18 pulgadas, y gracias a la introducción
de nuevas medidas con índice de velocidad W e Y, ahora los coches más potentes
también pueden ser equipados con neumáticos Vector 4Seasons Gen-2, en línea con
la evolución del parque de vehículos.
La gama Goodyear Vector
4Seasons Gen-2 se ampliará con las siguientes 14 nuevas medidas, la mayor parte
de ellas ya disponibles, y otras que lo estarán a finales de año:
Llanta | Medida neumático | Ejemplos de vehículos a los que equipa | Disponibilidad | |
15” | 175/65R15 84H | Mini, Toyota Yaris, Fiat Punto | ||
17” | 205/50R17 93W XL | Peugeot 2008, Mercedes A Class, Renault Megane | ||
205/55R17 95V XL | Renault Captur, Mini Countryman | |||
215/45R17 91W XL | Alfa Romeo MiTo, Opel Adam, Opel Corsa | |||
215/50R17 95W XL | Ford Focus, Ford C-Max, Opel Astra | |||
225/45R17 94W XL | VW Golf, Audi A3, Alfa Romeo Giulietta | |||
225/55R17 101W XL | Audi A6, Opel Insignia, Audi A4 Allroad | |||
225/60R17 103V XL | Hyundai Tucson, Jeep Cherokee | Diciembre ‘17 | ||
235/45R17 97Y XL | VW Passat, Mercedes E Class, VW Scirocco | |||
18” | 225/40R18 92Y XL | VW Golf, Audi A3, Alfa Romeo Giulietta | ||
235/45R18 98Y XL | Ford Mondeo, Opel Astra, VW Passat | |||
235/60R18 107W XL | Audi Q5, Range Rover Evoque, Volvo XC60 | Diciembre ‘17 | ||
245/45R18 100Y XL | Audi A6, Opel Insignia, Jaguar XF | |||
19” | 235/55R19 105W XL | Audi Q5, Range Rover Evoque, Volvo XC60 | Septiembre ‘17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.