La tecnología Goodyear
SoundComfort reduce los niveles de ruido de los coches en hasta un 50% (- 4
dbA) de promedio[1].
Goodyear presenta su nueva línea de neumáticos de invierno con
tecnología SoundComfort. Después de implementar con éxito la tecnología
enfocada a la reducción de ruido en su gama de verano, ahora Goodyear ofrece a
los consumidores la posibilidad de elegir sus neumáticos de invierno con
tecnología SoundComfort.
Un viaje más silencioso es un
viaje más cómodo. Sin embargo, son muchos los factores que generan ruido en el
interior del coche: el viento, la velocidad de conducción, las condiciones de
la carretera, los ruidos del motor, incluso los propios neumáticos. A la hora
de reducir el ruido en el interior del vehículo, los neumáticos pueden
contribuir a ello de manera eficaz y resultar ser la mejor opción (tanto en
coste como en porcentaje) en comparación con otros elementos de ingeniería como
el sistema de suspensión.
Una de las principales fuentes
sonoras de los neumáticos es la resonancia del aire en la cavidad hueca del
neumático, producida por la vibración del aire en el interior del propio
neumático y transmitida a la estructura del vehículo. La tecnología
SoundComfort de Goodyear está expresamente pensada para reducir la resonancia
del aire en la cavidad del neumático.
Goodyear ha incluido espuma de
poliuretano de celda abierta en la superficie interna del neumático. Esta
avanzada capa de espuma reduce las vibraciones del aire, creando una atmósfera
relajada para conductores y pasajeros, permitiendo así disfrutar de la música o
de una buena conversación durante el viaje. Sin comprometer el rendimiento de
la conducción, la tecnología SoundComfort hace que el interior del vehículo se
mantenga la mitad de silencioso en comparación con neumáticos normales1.
La espuma es lo bastante
ligera como para evitar influir en el kilometraje, la resistencia a la rodadura
o la capacidad de velocidad.
“Durante más de 100 años,
Goodyear se ha propuesto la misión de impulsar las innovaciones en los
neumáticos. Nuestra tecnología SoundComfort es un claro ejemplo. Mejoramos la
comodidad al volante con un viaje más silencioso. Y cuando el conductor puede
concentrarse por completo en la carretera, el viaje se vuelve más seguro”,
comentó Martijn de Jonge, Director de Marca de Consumer para EMEA.
Las siguientes medidas ya
presentan la tecnología SoundComfort:
Estación | Llanta | Modelo | Tamaño del neumático | Equipamientos habituales (no limitados a) |
Verano | 16" | EfficientGrip Performance | 215/55 R16 97W XL | Ford Mondeo, Volvo S60/V60 |
Verano | 16" | EfficientGrip Performance | 225/55 R16 95W | Audi A6, Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series |
Verano | 17" | Eagle F1 Asymmetric 3 | 225/55 R17 97Y | BMW 5er G5L, Mercedes E Class |
Verano | 17" | Eagle F1 Asymmetric 3 | 225/50 R17 98Y XL | Jaguar XE, Audi A4 |
Verano | 17" | EfficientGrip SUV | 235/55 R17 99V | Ford Kuga, VW Tiguan, Volvo V70 |
Verano | 18" | Eagle F1 Asymmetric 3 | 235/50 R18 101Y XL | Audi A8, VW Phaeton |
Verano | 18" | Eagle F1 Asymmetric 3 | 255/45 R18 103Y XL | Audi A6, Mercedes S Class |
Verano | 19" | Eagle Touring | 245/45 R19 98W | Tesla Model S |
Verano | 19" | EfficientGrip | 245/45 R19 102Y XL ROF | Mercedes S Class Maybach |
Verano | 19" | EfficientGrip | 275/40 R19 101Y ROF | Mercedes S Class Maybach |
Verano | 19" | Eagle F1 Asymmetric SUV | 255/50 R19 107Y XL | BMW X5, Range Rover Sport |
Verano | 19" | Eagle F1 Asymmetric | 255/45 R19 104Y XL | Audi A8 (D4) |
Verano | 20" | Eagle F1 Asymmetric 2 | 245/40 R20 99Y XL ROF | Mercedes S Class Maybach |
Verano | 20" | Eagle F1 Asymmetric 2 | 275/35 R20 102Y XL ROF | Mercedes S Class Maybach |
Verano | 20" | Eagle F1 Asymmetric 3 | 265/40 R20 104Y XL | Audi A8 |
Verano | 20" | Eagle F1 Asymmetric | 265/40 R20 104Y XL | Audi A8 |
Verano | 20" | Eagle F1 Asymmetric SUV | 275/45 R20 110W XL | Audi Q7, Porsche Cayenne |
Verano | 22" | Eagle F1 Asymmetric 3 | 265/35 R22 102W XL | Tesla Model X |
Verano | 22" | Eagle F1 Asymmetric 3 | 285/35 R22 106W XL | Tesla Model X |
Invierno | 16“ | UltraGrip Performance Gen-1 | 215/55 R16 97H XL | Ford Mondeo, VW Sharan, Audi A4 |
Invierno | 16" | UltraGrip Performance Gen-1 | 225/55 R16 95H | Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series |
Invierno | 16" | UltraGrip Performance Gen-1 | 225/55 R16 99H XL | Audi A6, Mercedes E Class |
Invierno | 17" | UltraGrip Performance Gen-1 | 225/55 R17 101V XL | Jaguar XF, Mini Countryman |
Invierno | 17" | UltraGrip Performance Gen-1 | 235/55 R17 103V XL | VW Tuguan, Ford S-Max |
Invierno | 18" | UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 255/55 R18 109H XL | Audi Q7, VW Touareg |
Invierno | 18" | UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 255/55 R18 109V XL | BMW X5 |
Invierno | 19" | UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 255/50 R19 107V XL | Mercedes GLE 166, Porsche Cayenne |
Invierno | 20“ | UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 275/45 R20 110V XL | Mercedes G Class, Audi Q7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.