La Asociación Nacional de
Comerciantes de Vehículos (Ancove) considera que, a pesar del efecto calendario
de Semana Santa, la caída es un síntoma de preocupación.
En Ancove no se comprende
que las Autoridades muestren preocupación por la contaminación en las grandes
ciudades o el repunte de la siniestralidad vial y, sin embargo, permitan que
los falsos particulares, que suponen casi la mitad del mercado de Ocasión, no
tengan control alguno
Se modera el ritmo de
importaciones para cubrir la escasez de vehículos. En el mes de abril se
trajeron del extranjero 5.446 turismo, un 2,77% más que en el mismo mes de
2016, mientras que las exportaciones continuaron su descenso, al registrar
6.727 vehículos, un 29,8% menos
En abril se vendieron
137.089 turismos y todo terrenos de ocasión (VO), lo que supone un descenso del
4,10% sobre el mismo mes del año anterior. El efecto estacional de la Semana
Santa ha marcado notablemente el mercado del pasado abril en contraste con los
resultados de marzo, cuando las transacciones se incrementaron un 20,3%. No
obstante, la bajada puede mostrar un cierto agotamiento del mercado de ocasión,
en sintonía con la evolución de las matriculaciones en lo que va de año.
Los vehículos de más de diez
años siguen mandando en el mercado. Al descender un ligero 0,9%, por debajo de
la caída media del mercado, vuelven a colocarse en una posición de dominio al
concentrar el 59,8% del total de las ventas del VO del mes. En abril se
vendieron 81.981 coches que superaban los 10 años de antigüedad; los de menos
de 5 años aumentaron un 5,2%, con 32.015, y de las unidades disponibles en el
mercado entre 5 y 10 años, que continúan escaseando, se vendieron 23.093, un
22,5% inferior a doce meses atrás.
El peso de los vehículos más
viejos facilita la presencia de las transferencias entre particulares, que en
abril alcanzaron el 46,3% del total de las ventas, porcentaje que se eleva al
71,47% en el segmento de los coches de más de 10 años. Ancove alerta, una vez
más, que un alto porcentaje de las transacciones entre particulares encubren,
en la mayoría de los casos, a seuprofesionales que se hacen pasar por privados
para no garantizar los coches e incumplir con otras obligaciones legales o
fiscales.
“El mercado de ocasión en
España está muy distorsionado por el intrusismo de personas que se dedican a
comprar y revender unidades, generalmente muy viejas, sin cumplir con ningún
requisito legal como garantizar los vehículos, pagar impuestos o atender las
reclamaciones de los compradores. En Ancove no entendemos que las Autoridades
muestren preocupación por la contaminación en las grandes ciudades o el repunte
de la siniestralidad vial y, sin embargo, permitan que estos vehículos, que
suponen más de la mitad del mercado de Ocasión, no tengan control alguno. Hay
que recordar que la mayoría de ellos no han pasado ni la ITV”, declara Elías
Iglesias, presidente de Ancove.
El modelo más vendido en
abril fue el Seat Ibiza con 5.707 coches, seguido del Renault Megane con 4.546
coches y el Volkswagen Golf, con 4,387. No obstante, el ranking varía según
comunidades autónomas y provincias. Como ejemplos, en Aragón el modelo más
demandado en VO fue el Opel Astra, en Canarias el Opel Corsa, en Castilla La
Mancha el Citroën C3 y en la Comunidad Valenciana el Ford Focus.
Las exportaciones vuelven a
descender, en esta ocasión un 29,8%, y suman 6.727 vehículos en abril. Por el
contrario, las importaciones aumentan un ligero 2,77%, hasta los 5.466 turismos
y todo caminos.
Abril 2017 | ||
Provincia Destino | VO Venta | % evolución |
Albacete | 972 | -11,80% |
Alicante | 5.661 | -1,79% |
Almería | 2.324 | -7,85% |
Asturias | 2.743 | -14,71% |
Badajoz | 2.225 | 0,95% |
Barcelona | 15.229 | 0,47% |
Burgos | 989 | -6,79% |
Cantabria | 1.625 | -6,39% |
Castellón | 1.580 | -21,31% |
Ceuta | 211 | -22,71% |
Ciudad Real | 1.320 | 3,37% |
Cuenca | 531 | -19,55% |
Cáceres | 968 | -16,26% |
Cádiz | 3.047 | -9,10% |
Córdoba | 2.163 | 1,22% |
Exportación | 6.727 | -29,77% |
Girona | 2.346 | -10,18% |
Granada | 2.742 | -1,69% |
Guadalajara | 785 | -6,32% |
Guipúzcoa | 1.429 | -24,67% |
Huelva | 1.290 | -17,36% |
Huesca | 667 | -5,12% |
Islas Baleares | 4.000 | -5,53% |
Jaén | 2.019 | -3,86% |
LLeida | 1.542 | -7,22% |
La Coruña | 3.162 | -3,89% |
La Rioja | 837 | -16,47% |
Las Palmas | 3.453 | 4,26% |
León | 1.161 | -16,77% |
Lugo | 1.067 | -11,67% |
Madrid | 20.894 | 7,70% |
Melilla | 315 | -10,76% |
Murcia | 4.490 | -12,51% |
Málaga | 5.402 | -10,22% |
Navarra | 2.176 | -7,56% |
Ourense | 804 | -14,56% |
Palencia | 491 | -16,50% |
Pontevedra | 2.865 | -12,52% |
Salamanca | 884 | -11,42% |
Segovia | 426 | -18,23% |
Sevilla | 5.420 | 6,21% |
Soria | 204 | -23,88% |
Sta.Cruz de Tenerife | 2.996 | -4,98% |
Tarragona | 2.612 | -9,02% |
Teruel | 414 | -11,73% |
Toledo | 4.128 | 67,60% |
Valencia | 6.394 | -11,90% |
Valladolid | 1.355 | -16,46% |
Vizcaya | 2.689 | -13,65% |
Zamora | 454 | -17,60% |
Zaragoza | 2.335 | -17,43% |
Álava | 834 | -14,20% |
Ávila | 419 | -10,09% |
Totales con export. | 143.816 | -5,71% |
Sin exportación | 138.089 | -4,10% |
Modelos más vendidos abr-17 por Comunidades Autónomas | ||
CC.AA | Modelo | ventas |
Andalucía | Ibiza | 1.079 |
Megane | 903 | |
Golf | 849 | |
Aragón | Astra | 142 |
Megane | 113 | |
Ibiza | 101 | |
Asturias | Megane | 123 |
Ibiza | 120 | |
Golf | 96 | |
Baleares | Ibiza | 170 |
Fiesta | 145 | |
Clio | 143 | |
Canarias | Corsa | 390 |
Polo | 352 | |
Clio | 293 | |
Cantabria | Ibiza | 70 |
Megane | 58 | |
Golf | 52 | |
Castilla la Mancha | C3 | 296 |
Ibiza | 240 | |
3008 | 208 | |
Castilla y León | Megane | 300 |
Ibiza | 212 | |
Serie 3 | 208 | |
Cataluña | Ibiza | 1.026 |
Golf | 824 | |
Leon | 623 | |
Ceuta | Clase C | 12 |
Focus | 10 | |
Toledo | 7 | |
EXPORTACIÓN | Focus | 401 |
Ibiza | 276 | |
Leon | 256 | |
Extremadura | Ibiza | 137 |
Megane | 126 | |
Astra | 95 | |
Galicia | Golf | 379 |
Ibiza | 337 | |
Megane | 264 | |
La Rioja | Astra | 33 |
Golf | 29 | |
Serie 3 | 28 | |
Madrid | Ibiza | 799 |
Megane | 662 | |
Serie 3 | 582 | |
Melilla | Clase E | 37 |
Clase C | 31 | |
Montero | 23 | |
Murcia | Ibiza | 173 |
Golf | 157 | |
Megane | 151 | |
Navarra | Ibiza | 84 |
Golf | 77 | |
Serie 3 | 72 | |
País Vasco | Megane | 172 |
Golf | 169 | |
Astra | 166 | |
Valenciana | Focus | 553 |
Ibiza | 419 | |
Clio | 402 |
Acerca de Ancove
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.