Esta vez la salida de Fernando Alonso no fue buena en ningún
sentido. No pudo con Vettel y el DRS no lo tuvo de cara con el esfuerzo que
realizó el Ferrari para adelantar a Rosberg.
Al final el alerón trasero se le averió y sólo puedo
cojear sobre la arena del desierto de Bahrein para entrar en octava posición.
CLASIFICACIÓN GENERAL PILOTOS
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 77 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 67 |
3 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 50 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 47 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 32 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 30 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 26 |
8 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 20 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 14 |
10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 13 |
CLASIFICACIÓN GENERAL CONSTRUCTORES
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.