VETTEL GANA EN SUZUKA Y FERNANDO ALONSO TUVO QUE ABANDONAR.
Vettel que salio desde la “pole” entró por delante de
Felipe Massa y Kamui Kobayashi.
El alemán Sebastian Vettel ganó con total autoridad el
G.P. de Japón, la decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1, disputado en el
circuito de Suzuka, en el que el español Fernando Alonso, líder del Mundial, ha
tenido que abandonar tras sufrir un accidente en la primera curva.
El Ferrari de Alonso se tocó levemente con el Lotus del finalandés
Kimi Raikkonen y el doble campeón mundial español tuvo que abandonar la prueba
justo después de darse la salida.
La próxima cita será el próximo domingo con el G. Premio
de Corea, donde Vettel se acerca peligrosamente en la clasificación general al
español, Fernando Alonso al falta de cinco carrera para finalizar la temporada.
CLASIFICACIÓN PILOTOS
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | USA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fernando Alonso | 194 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | RT | 15 | 15 | RT | |||||
2° | Sebastian Vettel | 190 | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | RT | 15 | 10 | 12 | 18 | RT | 25 | 25 | |||||
3° | Kimi Räikkönen | 157 | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | |||||
4° | Lewis Hamilton | 152 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | RT | 25 | RT | 25 | RT | 10 | |||||
5° | Mark Webber | 134 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | RT | - | 2 | |||||
6° | Jenson Button | 131 | 25 | - | 18 | - | 2 | RT | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | RT | 18 | 12 | |||||
7° | Nico Rosberg | 93 | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | RT | |||||
8° | Romain Grosjean | 82 | RT | RT | 8 | 15 | 12 | RT | 18 | RT | 8 | - | 15 | RT | 6 | RT | ||||||
9° | Felipe Massa | 69 | RT | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.