Matriculaciones por clase de vehículos. Datos acumulados a julio de 2021
ACUM. JULIO 2021 | ACUM. JULIO 2020 | Variación | ||||
RENTING | TOTAL MERCADO | RENTING | TOTAL MERCADO | RENTING | TOTAL MERCADO | |
Turismos | 136.079 | 538.370 | 93.888 | 455.640 | 44,94% | 18,16% |
Todoterrenos | 437 | 2.362 | 315 | 2.145 | 38,73% | 10,12% |
Derivados, furgonetas y pick up | 16.437 | 55.388 | 11.729 | 47.820 | 40,14% | 15,83% |
Veh. Com. ligeros <=3,5Tn | 9.736 | 46.423 | 6.994 | 35.658 | 39,21% | 30,19% |
Veh. Industriales >3,5Tn | 1.323 | 12.239 | 1.002 | 9.791 | 32,04% | 25,00% |
TOTAL MERCADO | 164.012 | 654.782 | 113.928 | 551.054 | 43,96% | 18,82% |
Peso del renting por segmentos. Datos acumulados a julio de de 2021
CUOTA SOBRE TOTAL DE MERCADO | ACUM. JULIO 2021 | ACUM. JULIO 2020 | VARIACIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES | |
Turismos | 25,28% | 20,61% | 4,67 | |
Todoterrenos | 18,50% | 14,69% | 3,81 | |
Derivados, furgonetas y pick up | 29,68% | 24,53% | 5,15 | |
Veh. Com. ligeros <=3,5Tn | 20,97% | 19,61% | 1,36 | |
Veh. Industriales >3,5Tn | 10,81% | 10,23% | 0,58 | |
TOTAL MERCADO | 25,05% | 20,67% | 4,38 |
Marcas y modelos más matriculados. Datos acumulados a julio de 2021
Las 10 marcas más matriculadas en renting en el canal de empresa, a julio de 2021, han representado el 72,49%, frente al 71,05% que coparon a julio de 2020. Estas firmas han incrementado sus matriculaciones un 24,68%, mientras el renting, en el canal de empresa, crece un 22,21%.
MARCAS | % Variación acumulado julio 2021 sobre acum. julio 2020 | Posición | MODELOS | % Variación acumulado julio 2021 sobre acum. julio 2020 |
VOLKSWAGEN | 24,72% | 1 | RENAULT KANGOO | 31,46% |
PEUGEOT | 55,24% | 2 | NISSAN QASHQAI | 28,71% |
RENAULT | 38,49% | 3 | PEUGEOT 3008 | 80,29% |
TOYOTA | 26,34% | 4 | VOLKSWAGEN T-ROC | 90,08% |
BMW | 11,79% | 5 | PEUGEOT 2008 | 214,38% |
AUDI | -13,67% | 6 | VOLKSWAGEN POLO | 175,93% |
SEAT | -15,01% | 7 | SEAT LEÓN | 6,95% |
CITROËN | 13,15% | 8 | CITROËN BERLINGO | 22,61% |
MERCEDES | 39,61% | 9 | HYUNDAI TUCSON | 162,77% |
SKODA | 246,67% | 10 | BMW X1 | 81,88% |
En lo relativo a los 10 modelos más demandados en renting, a julio de 2021, estos han acaparado el 24,90% del total de vehículos matriculados en renting en el canal de empresas, mientras que, en el mismo periodo de 2020, supusieron el 18,27%. Estos 10 primeros modelos, en este periodo, han incrementado su presencia en el canal de empresa un 66,54%, cuando el crecimiento de este canal, como se ha señalado, se sitúa en un 22,21%.
Matriculaciones por tipo de propulsión. Datos acumulados a julio de 2021
RENTING | TOTAL MATRICULACIONES | |||||
Número | % s/total | Número | % s/total | |||
Gasolina | 54.960 | 33,52% | 262.431 | 40,09% | ||
Diésel | 66.740 | 40,69% | 215.947 | 32,98% | ||
BEV – Eléctrico puro | 2.709 | 1,65% | 12.432 | 1,90% | ||
EREV – Eléctrico autonomía extendida | 0 | 0,00% | 6 | 0,00% | ||
PHEV – Híbrido enchufable gasolina | 8.257 | 5,03% | 22.053 | 3,37% | ||
PHEV – Híbrido enchufable diésel | 723 | 0,44% | 1.142 | 0,17% | ||
HEV – Híbrido no enchufable gasolina | 20.762 | 12,66% | 106.012 | 16,19% | ||
HEV – Híbrido no enchufable diésel | 7.890 | 4,81% | 24.683 | 3,77% | ||
GLP – Gas licuado petróleo | 1.485 | 0,91% | 8.343 | 1,27% | ||
GNV – Gas natural vehicular | 483 | 0,29% | 1.728 | 0,26% | ||
FCEV – Hidrógeno | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% | ||
TOTAL | 164.012 | 100,00% | 654.782 | 100,00% |
Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) de datos procedentes de la Dirección General de Tráfico.
Peso matriculaciones energías alternativas (eléctricos, híbridos, gas)
RENTING | TOTAL MATRICULACIONES | |||||
Peso
a julio 2021 | Peso
a julio 2020 | Peso
a julio 2021 | Peso
a julio 2020 | |||
Vehículos
de energías alternativas | 25,80% | 17,34% | 26,94% | 15,98% |
Hasta julio de 2021, se han matriculado en renting 11.689 unidades de las distintas modalidades de electrificados (eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel), lo que supone el 7,13% del total de las matriculaciones en renting; mientras que las 35.663 unidades matriculadas de eléctricos en el total del mercado significan un 5,44%. El peso que aporta el renting a las matriculaciones totales de electrificados es del 32,80%. Por otro lado, los vehículos propulsados por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas e hidrógeno) suponen, a julio de 2021, el 25,80% del total de las matriculaciones de renting, mientras que, en el mismo periodo de 2020, su penetración era del 17,34%. El renting tiene un peso en el total de matriculaciones de vehículos de energías alternativas del 23,99%.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.