Nuevas versiones ‘GO2’ en el modelo español, disponibles para todos los niveles de acabados
Nivel de acabado | Equipamiento extra GO2 | ||||
REFERENCE: El acabado de acceso destaca por incluir de serie el asistente de frenada en ciudad (Front Assist), asistente de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, encendido automático de luces, pantalla de info-entretenimiento de 16,5 cm (6,5’’), SEAT Connect, radio digital (DAB), o aire acondicionado entre otros. | REFERENCE GO2: Añade a la oferta el control de velocidad de crucero + detector de fatiga + sensor de aparcamiento trasero + antinieblas delanteros + elevalunas eléctricos traseros + asientos plegables. | ||||
STYLE: El siguiente escalón introduce detección de fatiga, control de velocidad de crucero y luces antiniebla con función Cornering, entre otros muchos elementos. | STYLE GO2: Suma a la oferta Full Link + sistema de navegación con pantalla de 20,3cm (8’’) + SEAT Connect con función Info-entretenimiento online + sensor de aparcamiento trasero + Comfort Pack (climatizador bizona, retrovisores plegables y calefactables, función Coming & Leaving Home, sensor de lluvia y luces, elevalunas traseros eléctricos y espejo interior anti-deslumbrante). | ||||
XCELLENCE: Incluye Comfort Pack (climatizador bizona, retrovisores plegables electrónicamente y calefactables, Coming & Leaving Home, sensor de lluvia y luces, elevalunas traseros eléctricos y retrovisr interior anti-deslumbrante), Kessy de apertura y arranque sin llaves, sensor de aparcamiento trasero y luces diurnas y pilotos traseros de LED. | XCELLENCE GO2: Incorpora Full Link + sistema de navegación con pantalla de 20,3cm (8’’) + SEAT Connect con función Info-entretenimiento online + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y cámara de visión trasera) + Luxe Pack (asientos Velour y salpicadero en piel) + cristales traseros oscurecidos. | ||||
FR: Añade los modos de conducción SEAT Drive Profile, suspensión específica FR, y faros Full LED, entre otros. | FR GO2: Incluye Full Link + sistema de navegación con pantalla de 20,3cm (8’’) + SEAT Connect con función Info-entretenimiento online + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y cámara de visión trasera) + cuadro de mandos Digital Cockpit + cristales traseros oscurecidos. |
Tarifa de precios P.V.P. - SEAT Ibiza
Gasolina | Emisiones CO2 (WLTP) | Impuestos de matriculación | P.V.P. |
1.0 MPI 80 CV St&Sp REFERENCE | 122 | 4,75 % | 16.360 € |
1.0 MPI 80 CV St&Sp REFERENCE GO2 | 122 | 4,75 % | 16.620 € |
1.0 MPI 80 CV St&Sp STYLE | 121 | 4,75 % | 17.930 € |
1.0 MPI 80 CV St&Sp STYLE GO2 | 121 | 4,75 % | 18.190 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp STYLE | 116 | 0,00% | 19.030 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp STYLE GO2 | 116 | 0,00% | 19.280 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp XCELLENCE | 116 | 0,00 % | 20.580 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp XCELLENCE GO2 | 116 | 0,00 % | 20.830 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE | 127 | 4,75 % | 23.040 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE GO2 | 126 | 4,75 % | 23.230 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp FR | 123 | 4,75 % | 21.910 € |
1.0 TSI 110 CV St&Sp FR GO2 | 123 | 4,75 % | 22.336 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp FR | 133 | 4,75 % | 24.390 € |
1.0 TSI 110 CV DSG-7 St&Sp FR GO2 | 133 | 4,75 % | 24.816 € |
1.5 TSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR | 138 | 4,75 % | 25.910 € |
1.5 TSI 150 CV DSG-7 St&Sp FR GO 2 | 138 | 4,75 % | 26.336 € |
TGI: híbrido de GNC y gasolina | Emisiones CO2 (WLTP) | Impuesto de Matriculación | P.V.P. |
1.0 TGI 90 CV St&Sp REFERENCE | 103 | 0,00% | 19.250 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp REFERENCE GO2 | 104 | 0,00% | 19.500 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp STYLE | 102 | 0,00% | 20.190 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp STYLE GO2 | 102 | 0,00% | 20.440 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp XCELLENCE | 102 | 0,00% | 21.600 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp XCELLENCE GO2 | 101 | 0,00% | 21.850 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp FR | 109 | 0,00% | 22.670 € |
1.0 TGI 90 CV St&Sp FR GO2 GNC | 109 | 0,00% | 23.080 € |
Precios y disponibilidad de opciones — SEAT Ibiza
| REFERENCE | STYLE | XCELLENCE | FR | P.V.P. (0,00 %) | P.V.P. (4,75 %) |
Paquete REFERENCE GO2: Driver Pack (Control de velocidad de crucero + Detector de fatiga) + Sensor de aparcamiento trasero + Faros antiniebla + Elevalunas traseros eléctricos + Asientos traseros plegables 1/3, 2/3 | O | — | — | — | 250€ | 260€ |
Paquete STYLE GO2: Sistema de Navegación 20,3 cm (8’’) con cartografía + SEAT Connect Info-entretenimiento online + Full Link + Sensor de parking trasero + Comfort Pack (climatizador auto. bizona + retrovisores calefactables y plegables eléctricamente + función Coming & Leaving Home + sensor de luces y lluvia + espejo interior antideslumbrante + elevalunas traseros eléctricos) | — | O | — | — | 250€ | 260€ |
Paquete XCELLENCE GO2: Sistema de Navegación 20,3 cm (8’’) con cartografía + SEAT Connect Info- entretenimiento online + Full Link + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y traseros + cámara de visión trasera) + Luxe Pack (asientos Velour + salpicadero en piel) + Cristales traseros oscurecidos | — | — | O | — | 250 € | 260 € |
Paquete FR GO2: Sistema de Navegación 20,3 cm (8’’) con cartografía + SEAT Connect Info-entretenimiento online + Full Link + Cuadro de mandos Digital Cockpit + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y traseros + cámara de visión trasera) + Cristales traseros oscurecidos | — | — | — | O | 410€ | 426€ |
Paquete FR GO2 GNC: Sistema de Navegación 20,3 cm (8’’) con cartografía + SEAT Connect Info-entretenimiento online + Full Link + Vision Plus Pack (sensores de aparcamiento delanteros y traseros + cámara de visión trasera) + Cristales traseros oscurecidos | — | — | — | O | 410 € | 426 € |
RED PACK: Cinturones y pinzas de freno en rojo + pinzas freno en rojo y techo negro + Dual Ride (Incompatible en TGI) | — | — | — | O | 430 € | 447 € |
VISION PACK: Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | — | — | O | O | 150 € | 156 € |
INTERIOR PACK: Almacenamiento bajo asiento conductor + reposabrazos delantero + doble fondo maletero + red de maletero + espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros (Incompatible con TGI) | — | O | — | — | 290 € | 301 € |
INTERIOR PACK: Almacenamiento bajo asiento conductor + doble fondo maletero + red de maletero + espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros (Incompatible con TGI) | — | — | O | S | 200 € | 208 € |
Safe & Driving Pack M: Control de crucero adaptativo (ACC) | — | O | O | O | 210 € | 218 € |
Techo panorámico eléctrico (Incompatible con TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 850 € | 883 € |
BEATS Audio System (amplificador de 300W de potencia, 6 altavoces y 1 Subwoofer). (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 450€ | 468€ |
Faros Full LED | — | O | — | S | 870 € | 904 € |
Faros Full LED + pilotos traseros LED | — | — | O | S | 590 € | 613 € |
Alarma volumétrica antirrobo | O | O | O | O | 250 € | 260 € |
Cuadro de mandos Digital Cockpit (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 310 € | 322 € |
Connectivity Box: Cargador Inalámbrico y amplificador de señal | — | O | O | O | 200 € | 208 € |
Salpicadero en piel | — | — | O | S | 130 € | 135 € |
Sistema de apertura y arranque sin llave Kessy | — | O | S | O | 270 € | 281 € |
Rueda de repuesto de acero tamaño normal de 38cm (15’’) (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | O | O | O | — | 100 € | 104 € |
Rueda de repuesto minimizada de 38cm (15’’) (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 100 € | 104 € |
Rueda de repuesto minimizada de 46cm (18’’), compatible con BEATS Audio (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | O | O | O | O | 100 € | 104 € |
Gancho remolque (Incompatible TGI) Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | O | 650 € | 676 € |
Llantas de aleación de 38 cm (15’’) ENJOY 20/1 Puede tener afectación de CO2 | O | S | S | — | 400 € | 416 € |
Llantas de aleación de 41 cm (16’’) DESIGN 20/1 Puede tener afectación de CO2 | — | O | — | — | 300 € | 312 € |
Llantas de aleación de 41 cm (16’’) DESIGN 20/3 Puede tener afectación de CO2 | — | — | O | — | 450 € | 468 € |
Llantas de aleación de 41 cm (16’’) DESIGN 20/1 Machined Puede tener afectación de CO2 | — | O | O | — | 480 € | 499 € |
Llantas de aleación de 43 cm (17’’) Machined DYNAMIC 20/1 Puede tener afectación de CO2 | — | — | O | — | 750 € | 779 € |
Llantas de aleación de 46 cm (18’’) PERFORMANCE 20/1 Puede tener afectación de CO2 | — | — | — | O | 350 € | 364 € |
Extensión garantía 3 años | O | O | O | O | 370 € | 385 € |
Pintura Roja | O | O | O | O | 0 € | 0 € |
Pintura Suave | O | O | O | O | 250 € | 260 € |
Pintura Metalizada | O | O | O | O | 500 € | 520 € |
Pintura Rojo Desire | O | O | O | O | 650 € | 676 € |
— N.D. O opcional S serie
Comunicación SEAT España
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.