Esta tecnología está
disponible en un total de 27 medidas entre neumáticos de verano y ahora también
de invierno
Dunlop presenta por primera vez la tecnología Noise Shield en su gama de
neumáticos de invierno. Esta tecnología reduce, hasta en un 50%, los niveles de
ruido dentro del vehículo al circular por cualquier tipo de carretera, sin
afectar al resto de factores que inciden en la conducción, como el kilometraje,
el consumo de combustible y la velocidad.
El ruido en el interior del
coche puede ser causado por el viento, la velocidad de conducción, las
condiciones de la carretera, los ruidos del motor, incluso los propios
neumáticos. Una de las principales fuentes sonoras de los neumáticos es la
resonancia del aire en la cavidad hueca del neumático, producida por la
vibración del aire en el interior del propio neumático y transmitida a la
estructura del vehículo.
La tecnología Noise Shield de
Dunlop incide directamente en este área, reduciendo hasta 4dB la resonancia del
aire en la cavidad. Gracias a una avanzada capa de espuma presente en el
interior del neumático, la tecnología amortigua eficazmente el pico de
resonancia del aire en la cavidad del neumático hasta en 11dB. Proporciona una
reducción del ruido interior de hasta 4dB, haciendo que el habitáculo del coche
sea hasta un 50% menos ruidoso en una amplia gama de velocidades.
“Estamos orgullosos de ampliar
nuestra gama equipada con tecnología Dunlop Noise Shield con cinco nuevas
medidas, que permite al conductor disfrutar de la conducción y hacer
frente a las condiciones
invernales más adversas”, señala Martijn de Jonge, Director de Marca de la
Unidad de Negocio de Consumer para EMEA.
En total, Dunlop ofrece 27
medidas equipadas con Noise Shield, entre neumáticos de verano y de invierno.
Estación | Llanta | Modelo | Medida | Equipamientos habituales (no limitados a) |
Verano | 17" | Sport Maxx RT2 | 235/55 ZR17 (103Y) XL | Audi A8, Mercedes CL 216 |
Verano | 17" | Sport Maxx RT2 | 235/45 ZR17 (94Y) | Volvo V60 |
Verano | 17" | Sport Maxx RT2 | 245/45 ZR17 (99Y) XL | Audi A6, Mercedes E Class |
Verano | 18" | Sport Maxx RT2 | 235/40 ZR18 (95Y) XL | Porsche Boxster, Mercedes C Class, Audi TT |
Verano | 18" | Sport Maxx RT2 | 245/45 R18 100Y XL | Mercedes E Class, BMW 5 series |
Verano | 18" | Sport Maxx RT2 | 275/40 R18 103Y XL | Mercedes E Class |
Verano | 18" | Sport Maxx RT2 | 245/40 ZR18 (97Y) XL | Jaguar S-Type, Mercedes E Classe, Audi A4 |
Verano | 19" | Sport Maxx RT2 | 255/40 ZR19 (100Y) XL | Audi A6, Audi A8, Ford Mustang LAE |
Verano | 19" | Sport Maxx RT2 | 255/35 ZR19 (96Y) XL | Audi A4, Audi TT, Mercedes E Class |
Verano | 20" | Sport Maxx RT2 | 255/35 ZR20 (97Y) XL | Jaguar XF |
Verano | 20" | SP Sport Maxx GT | 265/45 ZR20 (108Y) XL | Bentley Mulsanne |
Verano | 20" | Sport Maxx RT | 265/30 ZR20 (94Y) XL | Audi A4 |
Verano | 20" | SP QuattroMaxx | 275/40 R20 106Y XL | Bentley Continental, Porsche Cayenne |
Verano | 21" | SP Sport Maxx GT | 265/40 ZR21 (105Y) XL | Bentley Mulsanne |
Verano | 21" | Sport Maxx RT | 265/30 R21 96Y XL | Audi A6 |
Verano | 21" | SP Sport Maxx GT | 275/35 ZR21 (103Y) XL | Audi A8 (D4) |
Verano | 21" | Sport Maxx RT | 275/30 ZR21 (98Y) XL | Audi RS7 |
Verano | 21" | SP Sport Maxx GT | 285/30 ZR21 (100Y) XL | Audi RS6 |
Verano | 21" | SP QuattroMaxx | 295/35 R21 107Y XL | Audi Q7, VW Touareg |
Verano | 22" | SP QuattroMaxx | 275/40 R22 108Y XL | Range Rover |
Invierno | 17" | Winter Sport 5 | 225/50 R17 98H XL | |
Invierno | 17" | Winter Sport 5 | 225/50 R17 98V XL | |
Invierno | 17" | Winter Sport 5 | 245/45 R17 99V XL | |
Invierno | 18" | Winter Sport 5 | 245/45 R18 100V XL | |
Invierno | 18" | Winter Sport 5 | 245/40 R18 97V XL | |
Invierno | 21" | SP Winter Sport 4D | 275/30 R21 98W XL | Audi RS7 |
Invierno | 21" | SP Winter Sport 4D | 285/30 R21 100W XL | Audi RS6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.