La Asociación Nacional de
Comerciantes de Vehículos (Ancove) recuerda que el 65% de los vehículos de más
antigüedad son vendidos por particulares, no por comerciantes.
Se vendieron en el mes
144.608 turismos y todoterrenos, de los que 87.464, el 60,5%, tenían una
antigüedad de más de 10 años.
Las importaciones del mes,
6.005 vehículos, superaron por primera vez en muchos meses a las exportaciones,
5.559.
En agosto se vendieron
144.608 turismos y todo terrenos de ocasión (VO) en España, lo que supone un
incremento del 12,04% respecto al mismo mes del año anterior. Del total de las
transferencias realizadas en el mes, el 60,48% -87.464- superaron los 10 años,
incrementando sus ventas un 15,5% respecto al mismo mes de 2016. Sin embargo,
sigue despuntando la venta de las unidades más nuevas, de menos de 5 años, que
en agosto sumaron 34.796 (un 28,96% más que en agosto de 2016) y continúa el
descenso de los VO de 5 a 10 años, 22.348 unidades, con una caída del 11,4%.
Ancove resalta que el
mercado está sustentado por los coches más viejos que, ante la falta de un plan
de achatarramiento propulsado por el Gobierno o las comunidades autónomas,
continúan circulando a pesar del mal estado de algunos, especialmente los más
antiguos que venden los particulares.
La asociación de
comerciantes recuerda que las unidades más viejas suelen estar copadas por los
falsos particulares. En agosto, el 64,93% de los vehículos de más de 10 años
vendidos fueron registrados en la DGT como transacciones entre particulares,
frente al 35,07% de los vehículos más antiguos que se canalizaron a través de
comercios o RAC.
Una proporción que se
invierten en el caso de los turismos de menos de 10 años: el 76,4% de los
vendidos durante agosto fueron intermediados por comerciantes, y los
particulares limitaron su participación al 23,6%.
“La presencia de
comerciantes en las operaciones de venta de vehículos aporta confianza a los
consumidores, pues están obligados por ley a garantizar los vehículos bajo
determinadas condiciones, algo que no sucede cuando la compra se realiza a un
particular. Además, el comerciante asegura que el vehículo está libre de
cargas, como multas o impuestos impagados, algo que no sucede con los
particulares. Por último, el comerciante realiza una revisión al vehículo y
garantiza que está al día en ITV, lo que no sucede con los particulares”,
declara Elías Iglesias, presidente de Ancove.
En este sentido, la
Asociación Nacional de Comerciantes lleva años luchando para que el Gobierno
regule esta actividad paralela desarrollada por falsos particulares que, además
de suponer una competencia desleal, incumple con las obligaciones fiscales y
legales que han de afrontar los comerciantes.
El modelo más vendido en
agosto fue el Volkswagen Golf, con 5.088 coches, que superó al Seat Ibiza por
un solo vehículo pues el modelo español colocó en el mercado de VO el pasado
mes 5.087 unidades. El tercer lugar lo ocupó el Renault Megane con 4.881.
En el mes se exportaron
5.559 turismos y todocaminos, registrando un mes más descensos respecto al
mismo periodo del pasado año, concretamente un 8,8%. Las importaciones, por su
parte, aumentan un 31,75% y por primera vez en muchos meses superan a las
exportaciones, al colocarse en 6.005 vehículos.
gosto 2017 | ||
Provincia Destino | VO ventas | % variación |
Albacete | 1.113 | 14,04% |
Alicante | 6.252 | 15,73% |
Almería | 2.211 | 5,94% |
Asturias | 3.312 | 7,01% |
Badajoz | 2.377 | 9,09% |
Barcelona | 14.767 | 22,59% |
Burgos | 1.117 | 6,79% |
Cantabria | 1.777 | 5,71% |
Castellón | 1.856 | 22,02% |
Ceuta | 283 | 5,60% |
Ciudad Real | 1.405 | 7,50% |
Cuenca | 570 | 2,89% |
Cáceres | 1.161 | 16,80% |
Cádiz | 3.661 | 5,32% |
Córdoba | 2.205 | 12,21% |
Exportación | 5.559 | -8,79% |
Girona | 2.574 | 9,53% |
Granada | 2.821 | 10,15% |
Guadalajara | 763 | 7,01% |
Guipúzcoa | 1.535 | 5,79% |
Huelva | 1.445 | -4,24% |
Huesca | 620 | -4,47% |
Islas Baleares | 4.351 | 6,62% |
Jaén | 2.146 | 9,83% |
LLeida | 1.575 | 5,14% |
La Coruña | 3.854 | 14,40% |
La Rioja | 929 | 5,81% |
Las Palmas | 3.730 | 5,85% |
León | 1.415 | 4,35% |
Lugo | 1.209 | 1,34% |
Madrid | 19.699 | 19,75% |
Melilla | 371 | 6,61% |
Murcia | 5.005 | 8,76% |
Málaga | 5.326 | 10,22% |
Navarra | 2.269 | 8,00% |
Ourense | 930 | -9,97% |
Palencia | 525 | -4,02% |
Pontevedra | 3.488 | 15,38% |
Salamanca | 1.215 | 27,23% |
Segovia | 481 | 2,12% |
Sevilla | 5.837 | 15,36% |
Soria | 240 | -9,77% |
Sta.Cruz de Tenerife | 3.120 | -1,11% |
Tarragona | 3.099 | 19,05% |
Teruel | 404 | 1,00% |
Toledo | 4.148 | 77,57% |
Valencia | 7.090 | 15,76% |
Valladolid | 1.458 | -1,62% |
Vizcaya | 2.607 | 10,14% |
Zamora | 637 | 6,88% |
Zaragoza | 2.415 | 4,05% |
Álava | 775 | 6,16% |
Ávila | 435 | -3,97% |
Totales
Total (sin exportación)
| 150.167
144.608
| 12,01%
12,04%
|
MODELOS MÁS VENDIDOS POR CC AA EN AGOSTO
agosto 2017 | ||
CC.AA | Modelo | VO ventas |
Andalucía | Ibiza | 1.006 |
Megane | 955 | |
Golf | 858 | |
Aragón | Astra | 141 |
Megane | 106 | |
Corsa | 103 | |
Asturias | Megane | 140 |
Focus | 112 | |
Ibiza | 110 | |
Baleares | Ibiza | 165 |
500 | 155 | |
Golf | 155 | |
Canarias | Corsa | 382 |
Polo | 357 | |
Clio | 357 | |
Cantabria | Megane | 68 |
Ibiza | 66 | |
Focus | 62 | |
Castilla la Mancha | 308 | 304 |
C4 | 226 | |
Ibiza | 225 | |
Castilla y León | Megane | 318 |
Serie 3 | 264 | |
Golf | 232 | |
Cataluña | Golf | 1.155 |
Ibiza | 841 | |
Leon | 607 | |
Ceuta | Golf | 24 |
Leon | 9 | |
Clase C | 9 | |
exportación | 500L | 302 |
Panda | 292 | |
500X | 269 | |
Extremadura | Megane | 156 |
Ibiza | 133 | |
Astra | 107 | |
Galicia | Golf | 374 |
Ibiza | 355 | |
Megane | 332 | |
La Rioja | Megane | 48 |
Serie 3 | 38 | |
Focus | 36 | |
Madrid | Focus | 712 |
Megane | 663 | |
Ibiza | 636 | |
Melilla | Clase C | 28 |
Clase E | 28 | |
Montero | 24 | |
Murcia | Golf | 190 |
Ibiza | 177 | |
Megane | 158 | |
Navarra | Serie 3 | 76 |
Astra | 75 | |
Golf | 72 | |
País Vasco | Golf | 209 |
Astra | 167 | |
Serie 3 | 166 | |
Valenciana | Focus | 536 |
Megane | 498 | |
Golf | 482 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.