RED BULL
DEJA FUERA DEL PODIO A FERRARI . VETTEL
LE ROBA EL TRIUNFO A WEBBER GRACIAS AL EQUIPO.
VETTEL |
WEBBER |
Fernado
Alonso se queda fuera de la carrera en la segunda vuelta.
GUERRA ENTRE LOS DOS
Sebastian
Vettel y Mark Webber han conseguido el doblete del GP de Malasia para Red Bull,
que ha tenido que gestionar la cruda lucha entre sus dos pilotos. Fernando
Alonso ha puesto la nota amarga del evento al romperse su alerón en los
primeros compases de la carrera. Lewis Hamilton ha completado el podio también
con tensión, ya que Mercedes ha tenido que contener los intentos de su
compañero Nico Rosberg para adelantarle.
FERNANDO ALONSO:
Fernando
Alonso tuvo que abandonar en Malasia, en su Gran Premio 200 en la Fórmula 1, en
la segunda vuelta tras romper el alerón delantero en la salida en su intento de
adelantar a Vettel. Alonso vio cómo un leve toque con el piloto alemán saliendo
de la primera curva y entrando en la segunda dañó su alerón delantero
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sebastian Vettel | 40 | 15 | 25 | |||||||||||||||||
2° | Kimi Räikkönen | 31 | 25 | 6 | |||||||||||||||||
3° | Mark Webber | 26 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
4° | Lewis Hamilton | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
5° | Felipe Massa | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
6° | Fernando Alonso | 18 | 18 | RT | |||||||||||||||||
7° | Nico Rosberg | 12 | RT | 12 | |||||||||||||||||
8° | Romain Grosjean | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
9° | Adrian Sutil | 6 | 6 | RT | |||||||||||||||||
10° | Paul di Resta | 4 | 4 | RT |
PRÓXIMA CITA.
GRAN PREMIO DE CHINA (SHANGHAI)
14 DE ABRIL 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.