El número de vehículos Volvo vendido online aumentó un 316% en 2021 en comparación con el ejercicio anterior. Este crecimiento se debió a la creciente demanda de los clientes ya la ampliación de la oferta a nuevos mercados.
En diciembre, la empresa registró 64.436 entregas minoristas, un 18,1% menos que en el mismo mes de 2020. La continua escasez en el suministro de componentes afectó a la producción y, por tanto, a las entregas a los clientes, lo que ha tenido un fuerte efecto sobre los resultados. La demanda de productos de Volvo Cars siguió siendo alta.
Casi el 40% de los nuevos vehículos Volvo vendidos en diciembre fueron modelos de recarga, y de ellos un 7,4% eran modelos eléctricos puros. En Europa, la cuota de modelos Recharge fue de casi el 60% del volumen total de ventas, mientras que en Estados Unidos se aproximó al 30%.
En Estados Unidos, la empresa vendió 122.173 vehículos durante el pasado año, lo que supone un aumento del 10,9% respecto al ejercicio de 2020. En diciembre, Volvo Cars vendió 10.793 vehículos en el mercado estadounidense.
En China, las ventas ascendieron a 171.676 vehículos, un incremento del 3,0% respecto a 2020. Durante el mes de diciembre, Volvo Cars vendió 14.642 vehículos en China.
En Europa, el crecimiento de las ventas acumulado aumentó un 1,8% hasta las 293.471 unidades, gracias a la fuerte demanda de modelos Recharge. En diciembre, Volvo Cars vendió 28.561 vehículos en Europa.
A escala global, el modelo más vendido de la empresa en 2021 siguió siendo el XC60, con un total de 215.635 vehículos (2020: 191.696) de este modelo vendidos durante el año. El XC40 se mantiene en segunda posición, con unas ventas totales de 201.037 vehículos (2020: 185.406), mientras que el XC90 es el tercer modelo más vendido con 108.231 unidades (2020: 92.458).
| Diciembre |
|
| Enero-diciembre |
| |
| 2020 | 2021 | Diferencia | 2020 | 2021 | Diferencia |
Europa | 33633 | 28561 | –15,1% | 288278 | 293471 | 1,8% |
Recargar | 14419 | 16513 | 14,5% | 89951 | 130557 | 45,1% |
- Híbrido enchufable | 11228 | 13259 | 18,1% | 85504 | 113986 | 33,3% |
- Totalmente eléctrico | 3191 | 3254 | 2% | 4447 | 16571 | 272,6% |
China | 18584 | 14642 | –21,2% | 166617 | 171676 | 3,0% |
Recargar | 939 | 1610 | 71,5% | 5997 | 11697 | 95,0% |
- Híbrido enchufable | 905 | 1416 | 56,5% | 5963 | 10792 | 81,0% |
- Totalmente eléctrico | 34 | 194 | 470,6% | 34 | 905 | 2561,8% |
|
|
|
|
|
| . |
EE. UU. UU. | 14244 | 10440 | -26,7% | 110129 | 122173 | 10,9% |
Recargar | 1865 | 2977 | 59,6% | 7251 | 22820 | 214,7% |
- Híbrido enchufable | 1765 | 2222 | 25,9% | 57096 | 16428 | 131,5% |
- Totalmente eléctrico | 100 | 755 | 655,0% | 155 | 6392 | 4023,9% |
Otro | 12255 | 10793 | -11,9% | 96689 | 111373 | 15,2% |
Recargar | 2332 | 2745 | 17,7% | 12237 | 24142 | 97,3% |
- Híbrido enchufable | 2309 | 2179 | -5,6% | 12214 | 22283 | 82,4% |
- Totalmente eléctrico | 23 | 566 | 2360,9% | 23 | 1859 | 7982,6% |
Total | 78716 | 64436 | -18,1% | 661713 | 698693 | 5,6% |
Recargar | 19555 | 23845 | 21,9% | 115436 | 189216 | 63,9% |
- Híbrido enchufable | 16207 | 19076 | 17,7% | 110777 | 163489 | 47,6% |
- Totalmente eléctrico | 3348 | 4769 | 42,4% | 4659 | 25727 | 452,2% |
03-2022 (Ventas 2021)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.