La temporada de invierno ha comenzado y la marca Fulda ha presentado su completa gama de neumáticos de camión para los ejes direccionales y de tracción que cuenta con el marcaje Three-Peak-Mountain-Snow Flake (3PMSF).
Cada vez un mayor número de autoridades locales exigen el uso obligatorio de neumáticos con marcaje 3PMSF en los vehículos que operan en condiciones de invierno. Estos neumáticos han pasado numerosas pruebas relacionadas con el rendimiento en carreteras con nieve. Gracias a su buen rendimiento, su buen kilometraje y eficiencia de combustible, los neumáticos Fulda son una opción popular entre las flotas para este invierno.
La cartera de productos de Fulda cubre tres áreas de aplicación básicas, todos los neumáticos de los ejes direccional y de tracción cumplen con la legislación europea sobre neumáticos de invierno que cada vez es más estricta. Esto significa que las flotas pueden operar eficientemente en toda Europa.
- En la carretera
La gama de neumáticos Fulda para camiones está optimizada para aumentar el kilometraje, el ahorro de combustible y el rendimiento general en todas las estaciones. Los neumáticos para el eje direccional ECOCONTROL 2+ y para el de tracción ECOFORCE 2+, así como los neumáticos REGIOCONTROL para el eje direccional y REGIOFORCE para el de tracción, tienen el marcaje 3PMSF en el lateral, ahora obligatorio en un elevado número de países europeos.
La gama de neumáticos ECOTONN para remolques completa la gama. La gama ECOTONN incluye una versión de alta carga de 10 toneladas. La gama general ofrece una amplia variedad de tamaños con un buen etiquetado.
- Invierno
Los neumáticos para el eje direccional WINTERCONTROL y para el de tracción WINTERFORCE son compatibles con 3PMSF y, en comparación con los neumáticos del eje direccional y de tracción para carretera, ofrecen un mayor agarre, frenado y manejabilidad en nieve y mojado. Son idóneos para las flotas que opera en países donde las condiciones de invierno son difíciles, o en zonas de montaña.
- Servicio mixto
La gama Fulda de servicio mixto incluye el neumático para el eje direccional VARIOCONTROL, el neumático para el eje de tracción VARIOFORCE y el neumático de remolque VARIOTONN que ofrece buen kilometraje, tracción y resistencia a los daños para vehículos cuyas operaciones se centran en la industria de la construcción.
Listado completo de tamaños que incluyen 3PMSF
Neumático | Tipo | Aplicación | Agarre en mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | 3PMSF |
13R22.5 VARIOFORCE 156G154K | Tracción | Servicio mixto | D | B | )) | Sí |
205/75R17.5 REGIOCONTROL 124/122M | Direccional | Transporte de Mercancías | D | B | ) | Sí |
205/75R17.5 REGIOFORCE 124/122M | Tracción | Transporte de Mercancías | E | B | ) | Sí |
215/75R17.5 REGIOCONTROL 126/124M | Direccional | Transporte de Mercancías | D | C | ) | Sí |
215/75R17.5 REGIOFORCE 126/124M | Tracción | Transporte de Mercancías | E | C | ) | Sí |
225/75R17.5 REGIOCONTROL 129/127M | Direccional | Transporte de Mercancías | D | C | ) | Sí |
225/75R17.5 REGIOFORCE 129/127M | Tracción | Transporte de Mercancías | E | C | ) | Sí |
235/75R17.5 REGIOCONTROL 132/130M | Direccional | Transporte de Mercancías | D | C | ) | Sí |
235/75R17.5 REGIOFORCE 132/130M | Tracción | Transporte de Mercancías | E | C | ) | Sí |
245/70R17.5 REGIOCONTROL 136/134M | Direccional | Transporte de Mercancías | C | C | )) | Sí |
245/70R17.5 REGIOFORCE 136/134M | Tracción | Transporte de Mercancías | E | C | ) | Sí |
245/70R19.5 REGIOCONTROL* 136/134M | Direccional | Transporte de Mercancías | D | C | ) | Sí |
245/70R19.5 REGIOFORCE 136/134M | Tracción | Transporte de Mercancías | E | C | )) | Sí |
265/70R19.5 REGIOCONTROL* 140/138M | Direccional | Transporte de Mercancías | D | B | ) | Sí |
265/70R19.5 REGIOFORCE 140/138M | Tracción | Transporte de Mercancías | E | C | )) | Sí |
285/70R19.5 REGIOCONTROL* 146L140M | Direccional | Transporte de Mercancías | D | B | )) | Sí |
285/70R19.5 REGIOFORCE 146L140M | Tracción | Transporte de Mercancías | E | C | ) | Sí |
295/60R22.5 ECOCONTROL 2+ 150K149L | Direccional | Transporte de Mercancías | C | B | ) | Sí |
295/60R22.5 ECOFORCE 2 + 150K149L | Tracción | Transporte de Mercancías | D | C | ) | Sí |
295/80R22.5 ECOCONTROL 2 + 152/148M | Direccional | Transporte de Mercancías | C | C | ) | Sí |
295/80R22.5 ECOFORCE 2 + 152/148M | Tracción | Transporte de Mercancías | D | C | )) | Sí |
295/80R22.5 INVIERNOCONTROL 152/148L | Direccional | Invierno | D | C | )) | Sí |
295/80R22.5 INVIERNOFORCE 152/148L | Tracción | Invierno | E | C | )) | Sí |
315/60R22.5 ECOCONTROL 2 + 152/148L | Direccional | Transporte de Mercancías | B | B | ) | Sí |
315/60R22.5 ECOFORCE 2 + 152/148L | Tracción | Transporte de Mercancías | D | B | ) | Sí |
315/70R22.5 ECOCONTROL 2 + 154L152M | Direccional | Transporte de Mercancías | C | C | ) | Sí |
315/70R22.5 ECOCONTROL 2 + HL 156/150L | Direccional | Transporte de Mercancías | C | C | ) | Sí |
315/70R22.5 ECOFORCE 2 + 154L152M | Tracción | Transporte de Mercancías | D | C | )) | Sí |
315/70R22.5 INVIERNOCONTROL 154K152L | Direccional | Invierno | D | D | )) | Sí |
315/70R22.5 INVIERNOFORCE 154K152L | Tracción | Invierno | D | D | )) | Sí |
315/80R22.5 ECOCONTROL 2 + 156L154M | Direccional | Transporte de Mercancías | B | C | ) | Sí |
315/80R22.5 ECOFORCE 2 + 156L154M | Tracción | Transporte de Mercancías | D | C | )) | Sí |
315/80R22.5 VARIOFORCE 156/150K | Tracción | Servicio mixto | D | B | )) | Sí |
315/80R22.5 INVIERNOCONTROL 156K154L | Direccional | Invierno | D | C | )) | Sí |
315/80R22.5 INVIERNOFORCE 156K154L | Tracción | Invierno | D | C | )) | Sí |
385/55R22.5 ECOCONTROL 2 + 160K158L | Direccional | Transporte de Mercancías | B | B | )) | Sí |
385/65R22.5 ECOCONTROL 2+ 160K158L | Direccional | Transporte de Mercancías | C | B | ) | Sí |
385/65R22.5 INVIERNOCONTROL 160K158L | Direccional | Invierno | C | B | )) | Sí |
9.5R17.5 ECOSTAR 129/127M | Direccional | Transporte de Mercancías | D | B | ) | Sí |
9.5R17.5 ECOTRANS 129/127M | Tracción | Transporte de Mercancías | D | B | )) | Sí |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.