El mejor rendimiento de entrega para un solo mes en la historia del Grupo Volkswagen
SUVs de las marcas del Grupo
son populares en todo el mundo, el aumento considerable de entregas en China
El Grupo Volkswagen entregó
más de un millón de vehículos a sus clientes por primera vez en septiembre, el
nivel más alto de un solo mes: 1,01 millones, las entregas aumentaron un 6,6
por ciento con respecto al año anterior. Esto representa el mejor desempeño
mensual en la historia del Grupo Volkswagen. Fred Kappler, Jefe de Ventas de
Grupo, comentó: "Este resultado récord demuestra la fuerza del Grupo
Volkswagen.Los vehículos de nuestras marcas están emocionando a más y más
clientes en todo el mundo - nuestros nuevos SUV en particular son muy
populares.China sigue jugando un papel importante en este sentido ". El
Grupo también informó de un aumento significativo en las entregas en América
del Sur y América del Norte, así como Europa Central y Oriental en septiembre.
Con 7.806.600 vehículos, las entregas del Grupo han aumentado un 2,6 por ciento
desde comienzos de año.
404.500 vehículos (+1.5 por
ciento) fueron entregados a clientes en Europa en septiembre, ya que el Grupo
se mantuvo en su trayectoria de crecimiento estable. La región de Europa
Central y del Este continuó su tendencia al alza, con entregas de 63.400
vehículos, un aumento del 13,8 por ciento. Mientras que las entregas en
Alemania cayeron levemente (-3.3 por ciento), la tendencia general en Europa
occidental se mantuvo estable (-0.5 por ciento) debido a aumentos en España e
Italia.
El Grupo entregó 85.900
vehículos a clientes en América del Norte, un aumento de 13.5 por ciento en
comparación con el año anterior. Esta tendencia positiva fue impulsada por el
lanzamiento del Atlas SUV y el nuevo Tiguan en Estados Unidos (+21.8 por
ciento). El Grupo Volkswagen también informó de un aumento en las entregas en
Sudamérica en septiembre, entregando más de 47.800 vehículos a los clientes, un
aumento del 68,4 por ciento. Hubo aumentos considerables en Brasil (+110,5 por
ciento) y Argentina en particular.
El Grupo Volkswagen entregó
436.700 vehículos a clientes en la región de Asia y el Pacífico en septiembre,
un 6,1 por ciento más que el año anterior. Este aumento se debe principalmente
a los buenos desarrollos en China, donde muchos clientes eligieron el recién
lanzado Terramont y Tiguan de Volkswagen, el Audi A4L y el ŠKODA Kodiaq. En
total, 406.500 vehículos (+6,3 por ciento) fueron entregados a clientes chinos
en septiembre.
Entregas a clientes por mercados | Septiembre 2017 | Septiembre 2016 | Cambio (%) | Ene- Sep. 2017 | Ene- Sep. 2016 | Cambio (%) |
Europa | 404.500 | 398.400 | +1.5 | 3,276,200 | 3.182.000 | +3,0 |
Europa Oriental | 341.200 | 342.700 | -0,5 | 2.734.000 | 2.699.800 | +1.3 |
Alemania | 107.200 | 110.900 | -3,3 | 973.400 | 992.000 | -1,9 |
Europa central y oriental | 63.400 | 55.700 | +13,8 | 542.200 | 482.200 | +12,4 |
Rusia | 17.500 | 15.000 | +17.0 | 134.600 | 120.400 | +11,8 |
Norteamérica | 85.900 | 75.700 | + 13,5 | 718.700 | 685.800 | +4,8 |
Estados Unidos | 56.700 | 46.600 | +21,8 | 457.000 | 426.000 | +7,3 |
Sudamerica | 47.800 | 28.400 | +68,4 | 389.700 | 320.000 | +21,8 |
Brasil | 27.800 | 13.200 | +110,5 | 225 400 | 195.600 | +15,2 |
Asia-Pacífico | 436.700 | 411.700 | +6,1 | 3,134,800 | 3,111,800 | +0,7 |
China | 406.500 | 382.300 | +6,3 | 2,895,000 | 2.853.900 | +1,4 |
En todo el mundo | 1.010.100 | 947.400 | +6,6 | 7.806.700 | 7.609.300 | +2,6 |
Entregas a clientes por marcas | Septiembre 2017 | Septiembre 2016 | Cambio (%) | Ene-Sep. 2017 | Ene-Sep. 2016 | Cambio (%) | ||||
Volkswagen Coches de pasajeros | 593.700 | 547.600 | +8,4 | 4.490.900 | 4,374,800 | +2,7 | ||||
Audi | 178.400 | 173.800 | +2,6 | 1.380.800 | 1.408.800 | -2,0 | ||||
Škoda | 112.900 | 107.100 | +5.4 | 871.100 | 840.900 | +3.6 | ||||
ASIENTO | 39.800 | 35.800 | + 11,2 | 354.900 | 312.900 | +13.4 | ||||
Porsche | 20.800 | 22,000 | -5,3 | 185.900 | 178.300 | +4,3 | ||||
Volkswagen Vehículos Comerciales | 44.600 | 43.100 | +3.4 | 367.900 | 350.800 | +4,9 | ||||
HOMBRE | 10.600 | 9.200 | +14,8 | 80.300 | 74.100 | +8,4 | ||||
Scania | 8,000 | 7.200 | + 11,2 | 64,000 | 58.700 | +8,9 | ||||
Grupo Volkswagen (total) | 1.010.100 | 947.400 | +6,6 | 7.806.700 | 7.609.300 | +2,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.