Nos gusta la cilindrada entre 600 y 1000cc., tienen lo
mejor de las dos categorías, como la Kawasaki Z800E
Puede que tenga menos potencia, pero no queremos
desalentar a los que han conseguido el carnet de conducir hace poco tiempo.
En MIVV nos hemos
puesto manos a la obra, pensando y desarrollando desde el Departamento de I+D
para conseguir una plena compatibilidad
con la “Z800E”.
En este punto, el escape y la moto de serie de la Z800 E
podrían cambiar radicalmente solo usando
el escape Ghibli de MIVV; para adquirir un aspecto más “de carreras” mejor con
el corto GP o incluso convertirse en algo muy elegante gracias a la versión
“dark” Steel Black, la última versión de SUONO.
Lo que caracteriza a las tres propuestas es la bajada drástica
de peso, cuatro kilos.
Pmax (CV-HP) | Revoluciones (RPM) | Cmax (Nm) | Revoluciones (RPM) | Peso (Kg) | |
STOCK | 88,7 | 9,900 | 68,7 | 8,500 | 6,400 |
MIVV GP HOMOLOGADO | 90,00 | 9,700 | 72,3 | 6,200 | 2,300 |
Incremento MAX | 5,7 | 11,500 | 5,0 | 6,200 | |
MIVV GP OPEN | 91,3 | 10,000 | 73,6 | 6,100 | 2,200 |
Incremento MAX | 8,5 | 11,600 | 6,3 | 6,100 | |
MIVV GHIBLI HOMOLOGADO | 89,3 | 9,900 | 70,7 | 6,700 | 2,300 |
Incremento MAX | 3,6 | 6,800 | 3,3 | 6,200 | |
MIVV GHIBLI OPEN | 90,5 | 10,100 | 72,5 | 6,200 | 2,200 |
Incremento MAX | 7,2 | 11,800 | 4,9 | 6,200 | |
MIVV SUONO HOMOLOGADO | 89,4 | 10,200 | 71,2 | 7,100 | 2,600 |
Incremento MAX | 3,5 | 6,700 | 4,4 | 2,100 | |
MIVV SUONO OPEN | 92,4 | 10,100 | 74,4 | 6,300 | 2,500 |
Incremento MAX | 8,5 | 11,800 | 7,0 | 6,200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.