VETTEL GANA EN BÉLGICA PERO
ALONSO, SEGUNDO, SE MERECIÓ ALGO MÁS.
Sebastian Vettel se ha
agenciado una aplastante victoria en el Gran Premio de Bélgica. Fernando Alonso
ocupa la segunda posición tras una remontada brillante y un mejor ritmo del
F138, que todavía no iguala al RB9. Lewis Hamilton completa el podio, mientras
que Kimi Raikkonen se ha visto obligado a abandonar la carrera por problemas de
frenos.
Clasificación Mundial F1 2013
1° | Sebastian Vettel | 197 | |||||||||||||||||||
2° | Fernando Alonso | 151 | |||||||||||||||||||
3° | Lewis Hamilton | 139 | |||||||||||||||||||
4° | Kimi Räikkönen | 134 | |||||||||||||||||||
5° | Mark Webber | 115 | |||||||||||||||||||
6° | Nico Rosberg | 96 | |||||||||||||||||||
7° | Felipe Massa | 67 | |||||||||||||||||||
8° | Romain Grosjean | 53 | |||||||||||||||||||
9° | Jenson Button | 47 | |||||||||||||||||||
10° | Paul di Resta | 36 |
LA PRÓXIMA.
Gran Premio de Italia
06 SEP 2013 | 08 SEP 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.