Vettel 1º |
Masa 2º |
Vettel sale primero en Sepang, le sigue Ferrari, con Masa en segundo lugar y Fernando Alonso tercero.
La lluvia ha deslucido la prueba de clasificación mientras todavía los pilotos se hacen a los neumáticos Pirelli.
Alonso 3º |
Sebastian Vettel ha dado el golpe de efecto con la Pole
Position para el Gran Premio de Malasia. En una divertida calificación sobre
mojado, Felipe Massa y Fernando Alonso han completado el trío de los más
rápidos en Sepang. Kimi Raikkonen, que llegaba a Malasia como firme candidato a
la Pole, sólo ha podido ser séptimo. Los McLaren vuelan bajo de nuevo con
Jenson Button octavo y Sergio Pérez décimo.
ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN:
CLASIFICACIÓN GENERAL
Australia
1° | Kimi Räikkönen | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
2° | Fernando Alonso | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
3° | Sebastian Vettel | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
4° | Felipe Massa | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
5° | Lewis Hamilton | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
6° | Mark Webber | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
7° | Adrian Sutil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8° | Paul di Resta | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
9° | Jenson Button | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
10° | Romain Grosjean | 1 |
Recuerden domingo, 24 GRAN PREMIO DE MALASIA.
HORA DE LA CARRERA: 9:00 de la mañana.